Catálogo de acero
Trece familias con las dos tablas que se piden en el día: las propiedades de sección del IMCA, para diseñar, y el surtido que manejamos —calibre, largo, piezas por paquete, peso por hoja— para cotizar. Todo buscable y legible desde el celular en obra.
- Familias
- 13
- Tablas
- 27
- Renglones
- 1,270
Perfil estructural
Viga IPR
Perfil I de patín ancho. La columna y la trabe de la nave.
- Grados
- ASTM A992 · ASTM A572 Gr. 50 · ASTM A36
- Largo
- 6.10 · 9.15 · 12.20 m
- Renglones
- 359 en 2 tablas
Propiedades de sección · IMCA
IPR / viga de patín ancho
| Designación mm | pulg. | Peso kg/m | Área cm² | d mm | tw mm | bf mm | tf mm | Ix cm⁴ | Sx cm³ | rx cm | Iy cm⁴ | Sy cm³ | ry cm | Zx cm³ | Agregar a la lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 × 19.4 | 4 × 13 | 19.4 | 24.7 | 106 | 7.1 | 103 | 8.8 | 470 | 89 | 4.40 | 161 | 31 | 2.50 | 103 | |
| 127 × 23.7 | 5 × 16 | 23.7 | — | — | — | — | — | 887 | 140 | 5.40 | 313 | 49 | 3.20 | 157 | |
| 127 × 28.1 | 5 × 19 | 28.1 | 35.7 | 131 | 6.9 | 128 | 10.9 | 1,091 | 167 | 5.50 | 380 | 60 | 3.30 | 190 | |
| 152 × 13.6 | 6 × 9 | 13.6 | 17.3 | 150 | 4.3 | 100 | 5.5 | 683 | 91 | 6.30 | 91 | 18 | 2.30 | 102 | |
| 152 × 18.0 | 6 × 12 | 18 | 22.9 | 153 | 5.8 | 102 | 7.1 | 920 | 120 | 6.30 | 124 | 25 | 2.30 | 136 | |
| 152 × 24.0 | 6 × 16 | 24 | 30.6 | 160 | 6.6 | 102 | 10.3 | 1,336 | 167 | 6.60 | 184 | 36 | 2.50 | 192 | |
| 152 × 22.4 | 6 × 15 | 22.4 | 28.6 | 152 | 5.8 | 152 | 6.6 | 1,211 | 159 | 6.50 | 388 | 51 | 3.70 | 177 | |
| 152 × 29.7 | 6 × 20 | 29.7 | 37.9 | 157 | 6.6 | 153 | 9.3 | 1,723 | 220 | 6.80 | 554 | 72 | 3.80 | 244 | |
| 152 × 37.2 | 6 × 25 | 37.2 | 47.4 | 162 | 8.1 | 154 | 11.6 | 2,223 | 274 | 6.90 | 712 | 92 | 3.90 | 310 | |
| 203 × 15.0 | 8 × 10 | 15 | 19.1 | 200 | 4.3 | 100 | 5.2 | 1,282 | 128 | 8.20 | 87 | 17 | 2.10 | 145 | |
| 203 × 19.4 | 8 × 13 | 19.4 | 24.8 | 203 | 5.8 | 102 | 6.5 | 1,648 | 162 | 8.20 | 114 | 22 | 2.10 | 187 | |
| 203 × 22.5 | 8 × 15 | 22.5 | 28.6 | 206 | 6.2 | 102 | 8 | 1,998 | 193 | 8.40 | 142 | 28 | 2.20 | 223 | |
| 203 × 26.6 | 8 × 18 | 26.6 | 33.9 | 207 | 5.8 | 133 | 8.4 | 2,576 | 249 | 8.70 | 332 | 50 | 3.10 | 279 | |
| 203 × 31.2 | 8 × 21 | 31.2 | 39.7 | 210 | 6.4 | 134 | 10.2 | 3,134 | 298 | 8.90 | 407 | 61 | 3.20 | 334 | |
| 203 × 35.9 | 8 × 24 | 35.9 | 45.7 | 201 | 6.2 | 165 | 10.2 | 3,446 | 342 | 8.70 | 762 | 92 | 4.10 | 380 | |
| 203 × 41.8 | 8 × 28 | 41.8 | 53.2 | 205 | 7.2 | 166 | 11.8 | 4,079 | 398 | 8.80 | 903 | 109 | 4.10 | 446 | |
| 203 × 46.2 | 8 × 31 | 46.2 | 58.9 | 203 | 7.2 | 203 | 11 | 4,579 | 451 | 8.80 | 1,544 | 152 | 5.10 | 498 | |
| 203 × 52.2 | 8 × 35 | 52.2 | 66.5 | 206 | 7.9 | 204 | 12.6 | 5,286 | 511 | 8.90 | 1,773 | 174 | 5.20 | 569 | |
| 203 × 59.3 | 8 × 40 | 59.3 | 75.5 | 210 | 9.1 | 205 | 14.2 | 6,077 | 582 | 9.00 | 2,044 | 200 | 5.20 | 652 | |
| 203 × 71.4 | 8 × 48 | 71.4 | 91 | 216 | 10.2 | 206 | 17.4 | 7,659 | 710 | 9.20 | 2,535 | 246 | 5.30 | 803 | |
| 203 × 86.6 | 8 × 58 | 86.6 | 110.3 | 222 | 13 | 209 | 20.6 | 9,490 | 852 | 9.30 | 3,126 | 300 | 5.30 | 980 | |
| 203 × 99.8 | 8 × 67 | 99.8 | 127.1 | 229 | 14.5 | 210 | 23.7 | 11,321 | 990 | 9.40 | 3,688 | 351 | 5.40 | 1,150 | |
| 254 × 17.9 | 10 × 12 | 17.9 | 22.8 | 251 | 4.8 | 101 | 5.3 | 2,239 | 179 | 9.90 | 91 | 18 | 2.00 | 206 | |
| 254 × 22.3 | 10 × 15 | 22.3 | 28.5 | 254 | 5.8 | 102 | 6.9 | 2,686 | 226 | 10 | 120 | 24 | 2.10 | 262 | |
| 254 × 25.3 | 10 × 17 | 25.3 | 32.2 | 257 | 6.1 | 102 | 8.4 | 3,409 | 265 | 10.3 | 148 | 29 | 2.10 | 306 | |
| 254 × 28.5 | 10 × 19 | 28.5 | 36.3 | 260 | 6.4 | 102 | 10 | 4,008 | 308 | 10.5 | 176 | 35 | 2.20 | 354 | |
| 254 × 32.9 | 10 × 22 | 32.9 | 41.9 | 258 | 6.1 | 146 | 9.1 | 4,912 | 380 | 10.8 | 475 | 65 | 3.40 | 426 | |
| 254 × 38.5 | 10 × 26 | 38.5 | 49.1 | 262 | 6.6 | 147 | 11.2 | 5,994 | 457 | 11 | 587 | 80 | 3.50 | 513 | |
| 254 × 44.8 | 10 × 30 | 44.8 | 57 | 266 | 7.6 | 148 | 13 | 7,076 | 531 | 11.1 | 695 | 94 | 3.50 | 600 | |
| 254 × 49.2 | 10 × 33 | 49.2 | 62.6 | 247 | 7.4 | 202 | 11 | 7,076 | 574 | 10.6 | 1,523 | 151 | 4.90 | 636 | |
| 254 × 58.2 | 10 × 39 | 58.2 | 74.2 | 252 | 8 | 203 | 13.5 | 8,699 | 690 | 10.8 | 1,873 | 185 | 5.00 | 767 | |
| 254 × 67.4 | 10 × 45 | 67.4 | 85.8 | — | — | — | — | 10,323 | 805 | 11 | 2,223 | 218 | 5.10 | 900 | |
| 254 × 72.9 | 10 × 49 | 72.9 | 92.9 | — | 8.6 | 254 | 14.2 | 11,321 | 895 | 11 | 3,888 | 306 | 6.50 | 990 | |
| 254 × 80.00 | — | 80 | 101.9 | — | 9.4 | 255 | 15.6 | 12,612 | 983 | 11.1 | 4,287 | 338 | 6.50 | 1,091 | |
| 254 × 89.1 | — | 89.1 | 113.6 | — | 10.7 | 256 | 17.3 | 14,193 | 1,093 | 11.2 | 4,828 | 377 | 6.50 | 1,222 | |
| 254 × 101.3 | — | 101.3 | 129 | — | 11.9 | 257 | 19 | 16,400 | 1,240 | 11.3 | 5,577 | 433 | 6.60 | 1,398 | |
| 254 × 114.5 | — | 114.5 | 145.8 | — | 13.5 | 259 | 22.1 | 18,938 | 1,408 | 11.4 | 6,410 | 493 | 6.60 | 1,600 | |
| 254 × 131.2 | — | 131.2 | 167.1 | — | 15.4 | 261 | 25.1 | 22,227 | 1,614 | 11.5 | 7,451 | 570 | 6.70 | 1,851 | |
| 254 × 148.9 | — | 148.9 | 189.7 | — | 17.3 | 263 | 28.4 | 25,931 | 1,835 | 11.7 | 8,616 | 655 | 6.70 | 2,130 | |
| 254 × 166.6 | — | 166.6 | 212.3 | — | 19.2 | 265 | 31.8 | 29,802 | 2,065 | 11.8 | 9,823 | 742 | 6.80 | 2,409 | |
| 305 × 21.10 | 12 × 14 | 21.1 | 26.8 | 303 | 5 | 101 | 5.7 | 3,688 | 244 | 11.7 | 98 | 20 | 1.90 | 285 | |
| 305 × 23.90 | 12 × 16 | 23.9 | 30.4 | 305 | 5.6 | 101 | 6.7 | 4,287 | 280 | 11.9 | 117 | 23 | 2.00 | 329 | |
| 305 × 28.20 | 12 × 19 | 28.2 | — | — | — | — | — | 5,411 | 349 | 12.2 | 157 | 31 | 2.10 | 405 | |
| 305 × 32.80 | 12 × 22 | 32.8 | 41.8 | 313 | 6.6 | 102 | 10.8 | 6,493 | 416 | 12.5 | 194 | 38 | 2.20 | 480 | |
| 305 × 38.70 | 12 × 26 | 38.7 | 49.4 | 310 | 5.8 | 165 | 9.7 | 8,491 | 547 | 13.1 | 720 | 88 | 3.80 | 610 | |
| 305 × 44.50 | 12 × 30 | 44.5 | 56.7 | 313 | 6.6 | 166 | 11.2 | 9,906 | 633 | 13.2 | 845 | 102 | 3.90 | 706 | |
| 305 × 52.20 | 12 × 35 | 52.2 | 66.5 | 318 | 7.6 | 167 | 13.2 | 11,863 | 747 | 13.3 | 1,020 | 122 | 3.90 | 839 | |
| 305 × 59.80 | 12 × 40 | 59.8 | 76.1 | 303 | 7.5 | 203 | 13.1 | 12,903 | 850 | 13 | 1,836 | 180 | 4.90 | 942 | |
| 305 × 66.90 | 12 × 45 | 66.9 | 85.2 | 306 | 8.5 | 204 | 14.6 | 14,568 | 952 | 13.1 | 2,081 | 203 | 4.90 | 1,060 | |
| 305 × 74.40 | 12 × 50 | 74.4 | 94.8 | 310 | 9.4 | 205 | 16.3 | 16,400 | 1,060 | 13.2 | 2,343 | 228 | 5.00 | 1,186 | |
| 305 × 79.00 | 12 × 53 | 79 | 100.7 | — | 8.8 | 254 | 14.6 | 17,690 | 1,157 | 13.3 | 3,987 | 315 | 6.30 | 1,277 | |
| 305 × 86.10 | — | 86.1 | 109.7 | — | 9.1 | 254 | 16.3 | 19,771 | 1,278 | 13.4 | 4,454 | 351 | 6.40 | 1,416 | |
| 305 × 96.70 | 12 × 65 | 96.7 | 123.2 | — | 9.9 | 305 | 15.4 | 22,185 | 1,440 | 13.4 | 7,242 | 477 | 7.70 | 1,586 | |
| 305 × 106.70 | — | 106.9 | 136.1 | — | 10.9 | 306 | 17 | 24,850 | 1,596 | 13.5 | 8,116 | 531 | 7.70 | 1,770 | |
| 305 × 117.50 | — | 117.5 | 149.7 | — | 11.9 | 307 | 18.7 | 27,554 | 1,753 | 13.6 | 8,991 | 587 | 7.70 | 1,950 | |
| 305 × 129.70 | — | 129.7 | 165.2 | — | 13.1 | 308 | 20.6 | 30,801 | 1,934 | 13.7 | 10,031 | 651 | 7.80 | 2,163 | |
| 305 × 142.80 | — | 142.8 | 181.9 | — | 14 | 309 | 22.9 | 34,672 | 2,147 | 13.8 | 11,238 | 728 | 7.80 | 2,409 | |
| 305 × 158.00 | — | 158 | 201.3 | — | 15.5 | 310 | 25.1 | 38,834 | 2,376 | 13.9 | 12,529 | 808 | 7.90 | 2,687 | |
| 305 × 178.80 | — | 178.8 | 227.8 | — | 18 | 312 | 28.1 | 44,537 | 2,671 | 14 | 14,360 | 920 | 8.00 | 3,048 | |
| 305 × 202.10 | — | 202.1 | 257.4 | — | 20.1 | 315 | 31.8 | 51,613 | 3,048 | 14.2 | 16,566 | 1,052 | 8.00 | 3,507 | |
| 305 × 226.40 | — | 226.4 | 288.4 | — | 22.1 | 317 | 35.6 | 59,521 | 3,425 | 14.4 | 18,897 | 1,193 | 8.10 | 3,982 | |
| 305 × 253.20 | — | 253.2 | 322.6 | — | 24.4 | 319 | 39.6 | 68,678 | 3,851 | 14.6 | 21,519 | 1,349 | 8.20 | 4,506 | |
| 305 × 282.60 | — | 282.6 | 360 | — | 26.9 | 322 | 44.1 | 78,667 | 4,310 | 14.8 | 24,516 | 1,524 | 8.30 | 5,096 | |
| 305 × 313.00 | — | 313 | 398.7 | — | 30 | 325 | 48.3 | 89,073 | 4,785 | 15 | 27,638 | 1,704 | 8.30 | 5,703 | |
| 305 × 342.90 | — | 342.9 | 436.8 | — | 32.6 | 328 | 52.6 | 100,000 | 5,260 | 15.2 | 30,884 | 1,885 | 8.40 | 6,325 | |
| 356 × 32.9 | 14 × 22 | 32.9 | 41.9 | 349 | 5.8 | 127 | 8.5 | 8,283 | 475 | 14.1 | 291 | 46 | 2.60 | 544 | |
| 356 × 38.9 | 14 × 26 | 38.9 | 49.6 | 353 | 6.4 | 128 | 10.7 | 10,198 | 578 | 14.4 | 371 | 58 | 2.70 | 659 | |
| 356 × 44.8 | 14 × 30 | 44.8 | 57.1 | — | 6.9 | 171 | 9.8 | 12,112 | 688 | 14.6 | 816 | 95 | 3.80 | 775 | |
| 356 × 50.6 | 14 × 34 | 50.6 | 64.5 | 355 | 7.2 | 171 | 11.6 | 14,152 | 796 | 14.8 | 970 | 113 | 3.90 | 895 | |
| 356 × 56.7 | 14 × 38 | 56.7 | 72.3 | 358 | 7.9 | 172 | 13.1 | 16,025 | 895 | 14.9 | 1,111 | 129 | 3.90 | 1,008 | |
| 356 × 63.8 | 14 × 43 | 63.8 | 81.3 | 347 | 7.8 | 203 | 13.5 | 17,815 | 1,027 | 14.8 | 1,881 | 185 | 4.80 | 1,141 | |
| 356 × 71.4 | 14 × 48 | 71.4 | 91 | 350 | 8.6 | 204 | 15.1 | 20,187 | 1,152 | 14.9 | 2,139 | 210 | 4.90 | 1,285 | |
| 356 × 79.0 | 14 × 53 | 79 | 100.7 | 354 | 9.4 | 205 | 16.8 | 22,518 | 1,275 | 15 | 2,402 | 234 | 4.90 | 1,427 | |
| 356 × 90.7 | 14 × 61 | 90.7 | 115.5 | — | 9.5 | 254 | 16.4 | 26,640 | 1,511 | 15.2 | 4,454 | 352 | 6.20 | 1,671 | |
| 356 × 101.3 | — | 101.3 | 129 | — | 10.5 | 255 | 18.3 | 30,093 | 1,688 | 15.3 | 5,036 | 397 | 6.20 | 1,885 | |
| 356 × 110.4 | — | 110.4 | 140.7 | — | 11.4 | 256 | 19.9 | 33,132 | 1,835 | 15.3 | 5,577 | 436 | 6.30 | 2,065 | |
| 356 × 122.1 | — | 121.1 | 155.5 | — | 13 | 257 | 21.7 | 36,711 | 2,016 | 15.4 | 6,160 | 480 | 6.30 | 2,278 | |
| 356 × 134.2 | 14 × 90 | 134.2 | 171 | 356 | 11.2 | 369 | 18 | 41,581 | 2,343 | 15.6 | 15,068 | 818 | 9.40 | 2,573 | |
| 356 × 147.4 | 14 × 99 | 147.4 | 187.8 | 360 | 12.3 | 370 | 19.8 | 46,202 | 2,573 | 15.7 | 16,732 | 905 | 9.40 | 2,835 | |
| 356 × 162.1 | 14 × 109 | 162.1 | 206.5 | 364 | 13.3 | 371 | 21.8 | 51,613 | 2,835 | 15.8 | 18,605 | 1,003 | 9.50 | 3,146 | |
| 356 × 178.8 | 14 × 120 | 178.8 | 227.8 | 368 | 15 | 373 | 23.9 | 57,440 | 3,114 | 15.8 | 20,603 | 1,106 | 9.50 | 3,474 | |
| 356 × 196.3 | 14 × 132 | 196.5 | 250.3 | 372 | 16.4 | 374 | 26.2 | 63,683 | 3,425 | 16 | 22,810 | 1,221 | 9.60 | 3,835 | |
| 356 × 216.3 | 14 × 145 | 216.3 | 275.5 | 375 | 17.3 | 394 | 27.7 | 71,175 | 3,802 | 16.1 | 28,179 | 1,431 | 10.1 | 4,261 | |
| 356 × 236.5 | 14 × 159 | 236.5 | 301.3 | 380 | 18.9 | 395 | 30.2 | 79,084 | 4,162 | 16.2 | 31,134 | 1,576 | 10.2 | 4,703 | |
| 356 × 262.3 | 14 × 176 | 262.3 | 334.2 | 387 | 21.1 | 398 | 33.3 | 89,073 | 4,605 | 16.3 | 34,880 | 1,753 | 10.2 | 5,244 | |
| 356 × 287.7 | 14 × 193 | 287.7 | 366.5 | 393 | 22.6 | 399 | 36.6 | 99,895 | 5,080 | 16.5 | 38,751 | 1,950 | 10.3 | 5,817 | |
| 356 × 314.0 | — | 314 | 400 | — | 24.9 | 401 | 39.6 | 110,717 | 5,539 | 16.6 | 42,872 | 2,130 | 10.3 | 6,391 | |
| 356 × 346.9 | — | 346.9 | 442 | — | 27.2 | 404 | 43.7 | 125,285 | 6,145 | 16.8 | 47,866 | 2,376 | 10.4 | 7,145 | |
| 356 × 382.9 | 14 × 257 | 382.9 | 487.8 | — | 29.8 | 406 | 48 | 141,518 | 6,800 | 17 | 53,694 | 2,638 | 10.5 | 7,980 | |
| 356 × 421.9 | — | 421.9 | 537.5 | — | 32.8 | 409 | 52.6 | 159,839 | 7,522 | 17.2 | 59,937 | 2,933 | 10.6 | 8,882 | |
| 356 × 462.9 | — | 462.9 | 589.7 | — | 35.8 | 412 | 57.4 | 180,228 | 8,292 | 17.5 | 67,013 | 3,261 | 10.7 | 9,881 | |
| 356 × 511.5 | — | 511.5 | 651.7 | — | 35.8 | 416 | 62.7 | 203,953 | 9,160 | 17.7 | 75,338 | 3,622 | 10.8 | 11,012 | |
| 356 × 552.0 | — | 552 | 703.3 | — | 39.1 | 418 | 67.6 | 226,429 | 9,947 | 18 | 82,830 | 3,949 | 10.8 | 12,061 | |
| 356 × 592.5 | — | 592.5 | 754.9 | — | 42 | 421 | 72.3 | 249,738 | 10,750 | 18.2 | 90,322 | 4,293 | 10.9 | 13,126 | |
| 356 × 633.1 | — | 633.1 | 806.5 | — | 45 | 424 | 77.1 | 274,712 | 11,586 | 18.4 | 98,230 | 4,638 | 11 | 14,240 | |
| 356 × 678.6 | 14 × 455 | 678.6 | 864.6 | — | 47.6 | 428 | 81.5 | 299,270 | 12,389 | 18.6 | 106,555 | 4,982 | 11.1 | 15,338 | |
| 356 × 744.5 | — | 744.5 | 948.4 | — | 55.6 | 432 | 88.9 | 341,721 | 13,732 | 19 | 119,874 | 5,555 | 11.3 | 17,206 | |
| 356 × 820.4 | — | 820.4 | 1,045.2 | — | 60.5 | 437 | 97 | 392,505 | 15,256 | 19.4 | 135,275 | 6,192 | 11.4 | 19,337 | |
| 356 × 901.5 | — | 901.5 | 1,148.5 | — | 65.9 | 442 | 106 | 449,528 | 17,042 | 19.8 | 153,173 | 6,932 | 11.6 | 21,631 | |
| 356 × 992.6 | — | 992.6 | 1,264.6 | — | 71.9 | 448 | 115 | 516,125 | 18,845 | 20.2 | 173,568 | 7,735 | 11.7 | 24,256 | |
| 356 × 1088.6 | — | 1,088.9 | 1,387.2 | — | 78 | 454 | 125 | 595,210 | 20,975 | 20.8 | 196,460 | 8,636 | 11.9 | 27,202 | |
| 406 × 38.90 | 16 × 26 | 38.9 | 49.6 | 398.53 | 6.35 | 139.7 | 8.76 | 12,529 | 629 | 15.9 | 399 | 57 | 2.80 | 724.31 | |
| 406 × 46.20 | 16 × 31 | 46.2 | 58.8 | 403.35 | 6.99 | 140.34 | 11.18 | 15,609 | 773 | 16.3 | 516 | 74 | 3.00 | 884.9 | |
| 406 × 53.70 | 16 × 36 | 53.7 | 68.4 | — | 7.49 | 177.42 | 10.92 | 18,647 | 926 | 16.5 | 1,020 | 115 | 3.90 | 1,048.77 | |
| 406 × 59.80 | 16 × 40 | 59.8 | 76.1 | 406.65 | 7.75 | 177.67 | 12.83 | 21,561 | 1,060 | 16.8 | 1,203 | 135 | 4.00 | 1,194.62 | |
| 406 × 67.40 | 16 × 45 | 67.4 | 85.8 | 409.7 | 8.76 | 178.69 | 14.35 | 24,391 | 1,191 | 16.9 | 1,365 | 153 | 4.00 | 1,348.66 | |
| 406 × 74.40 | 16 × 50 | 74.4 | 94.8 | 413 | 9.65 | 179.58 | 16 | 27,430 | 1,327 | 17 | 1,548 | 172 | 4.00 | 1,507.61 | |
| 406 × 85.10 | 16 × 57 | 85.1 | 108.4 | 417.32 | 10.92 | 180.85 | 18.16 | 31,550 | 1,511 | 17.1 | 1,794 | 198 | 4.10 | 1,720.64 | |
| 406 × 99.80 | 16 × 67 | 99.8 | 127.1 | 414.78 | 10.03 | 259.97 | 16.89 | 39,708 | 1,917 | 17.7 | 4,953 | 390 | 6.20 | 2,130.32 | |
| 406 × 114.50 | — | 114.5 | 145.8 | — | 11.56 | 261.49 | 19.3 | 46,202 | 2,196 | 17.8 | 5,744 | 441 | 6.30 | 2,458.06 | |
| 406 × 132.70 | — | 132.7 | 169 | — | 13.34 | 263.27 | 22.23 | 54,110 | 2,540 | 17.9 | 6,785 | 515 | 6.30 | 2,867.74 | |
| 148.90 × 100 | 431 | 148.9 | 189.7 | — | 14.9 | 265 | 25 | 62,018 | 2,868 | 18 | 7,742 | 585 | 6.40 | 3,244.64 | |
| 457 × 52.20 | 18 × 35 | 52.2 | 66.5 | 449.58 | 7.62 | 152.4 | 10.8 | 21,228 | 944 | 17.9 | 637 | 84 | 3.10 | 1,089.74 | |
| 457 × 59.80 | 18 × 40 | 59.8 | 76.1 | 454.66 | 8 | 152.78 | 13.34 | 25,473 | 1,121 | 18.3 | 795 | 104 | 3.20 | 1,284.75 | |
| 457 × 68.40 | 18 × 46 | 68.4 | 87.1 | 458.72 | 9.14 | 153.92 | 15.37 | 29,636 | 1,291 | 18.4 | 937 | 122 | 3.30 | 1,486.31 | |
| 457 × 74.50 | 18 × 50 | 74.5 | 94.8 | — | 9.02 | 190.37 | 14.48 | 33,299 | 1,457 | 18.7 | 1,669 | 175 | 4.20 | 1,655.09 | |
| 457 × 82.00 | — | 82 | 104.5 | — | 9.91 | 191.26 | 16 | 37,045 | 1,611 | 18.8 | 1,869 | 195 | 4.20 | 1,835.35 | |
| 457 × 89.10 | — | 89.1 | 113.5 | — | 10.54 | 191.9 | 17.65 | 40,957 | 1,770 | 18.9 | 2,085 | 218 | 4.30 | 2,015.61 | |
| 457 × 96.70 | — | 96.7 | 123.2 | — | 11.43 | 192.79 | 19.05 | 44,537 | 1,917 | 19 | 2,281 | 236 | 4.30 | 2,179.48 | |
| 457 × 105.30 | — | 105.3 | 134.2 | — | 12.57 | 193.93 | 20.57 | 48,699 | 2,081 | 19.1 | 2,510 | 259 | 4.30 | 2,376.12 | |
| 457 × 112.90 | 18 × 76 | 112.9 | 143.9 | — | 10.8 | 280.29 | 17.27 | 55,359 | 2,393 | 19.6 | 6,327 | 452 | 6.60 | 2,671.09 | |
| 457 × 128.10 | — | 128.1 | 163.2 | — | 12.19 | 281.69 | 19.56 | 63,683 | 2,720 | 19.7 | 7,284 | 518 | 6.70 | 3,047.99 | |
| 457 × 144.30 | — | 144.3 | 183.9 | — | 13.59 | 283.08 | 22.1 | 72,840 | 3,081 | 19.9 | 8,366 | 592 | 6.70 | 3,457.67 | |
| 457 × 157.50 | — | 157.5 | 200.6 | — | 14.99 | 284.48 | 23.88 | 79,500 | 3,343 | 19.9 | 9,157 | 646 | 6.80 | 3,769.02 | |
| 457 × 177.80 | — | 177.8 | 226.5 | — | 16.64 | 286.13 | 26.92 | 91,155 | 3,785 | 20 | 10,531 | 736 | 6.80 | 4,277.02 | |
| 533 × 65.8 | 21 × 44 | 65.8 | 83.9 | 525 | 8.9 | 165 | 11.4 | 35,088 | 1,337 | 20.5 | 862 | 104 | 3.20 | 1,563 | |
| 533 × 74.4 | 21 × 50 | 74.4 | 94.8 | 529 | 9.7 | 166 | 13.6 | 40,957 | 1,549 | 20.8 | 1,036 | 125 | 3.30 | 1,803 | |
| 533 × 84.6 | — | 84.6 | 107.7 | — | 10.3 | 166 | 16.5 | 48,699 | 1,819 | 21.2 | 1,274 | 153 | 3.40 | 2,114 | |
| 533 × 92.7 | 21 × 62 | 92.7 | 118.1 | 533 | 10.2 | 209 | 15.6 | 55,359 | 2,081 | 21.7 | 2,393 | 228 | 4.50 | 2,360 | |
| 533 × 101.3 | 21 × 68 | 101.3 | 129 | 537 | 10.9 | 210 | 17.4 | 61,602 | 2,294 | 21.8 | 2,693 | 257 | 4.60 | 2,662 | |
| 533 × 108.9 | 21 × 73 | 108.9 | 138.7 | 539 | 11.6 | 211 | 18.8 | 66,597 | 2,474 | 21.9 | 2,939 | 279 | 4.60 | 2,819 | |
| 533 × 123.1 | 21 × 83 | 123.1 | 156.8 | 544 | 13.1 | 212 | 21.2 | 76,170 | 2,802 | 22 | 3,388 | 230 | 4.60 | 3,212 | |
| 533 × 138.3 | 21 × 93 | 138.3 | 176.1 | 549 | 14.7 | 214 | 23.6 | 86,160 | 3,146 | 22.1 | 3,867 | 362 | 4.70 | 3,622 | |
| 533 × 150.9 | 21 × 101 | 150.9 | 192.3 | — | 12.7 | 312 | 20.3 | 100,728 | 3,720 | 22.9 | 10,323 | 660 | 7.30 | 4,146 | |
| 533 × 165.6 | — | 165.6 | 211 | — | 14 | 313 | 22.2 | 111,133 | 4,080 | 23 | 11,405 | 729 | 7.40 | 4,572 | |
| 533 × 181.8 | — | 181.8 | 231.6 | — | 15.2 | 315 | 24.4 | 123,224 | 4,474 | 23.1 | 12,695 | 806 | 7.40 | 5,031 | |
| 533 × 196.5 | — | 196.5 | 250.3 | — | 16.5 | 316 | 26.3 | 134,026 | 4,834 | 23.2 | 13,890 | 877 | 7.40 | 5,457 | |
| 533 × 218.8 | — | 218.8 | 278.7 | — | 18.3 | 318 | 29.2 | 151,091 | 5,391 | 23.3 | 15,650 | 985 | 7.50 | 6,112 | |
| 610 × 82.0 | 24 × 55 | 82 | 104.5 | — | 10 | 178 | 12.8 | 56,191 | 1,818 | 23.1 | 1,211 | 136 | 3.40 | 2,196 | |
| 610 × 92.2 | — | 92.2 | 117.4 | — | 10.9 | 179 | 15 | 64,516 | 2,147 | 23.4 | 1,436 | 161 | 3.50 | 2,507 | |
| 610 × 101.6 | 24 × 68 | 101.6 | 129.7 | — | 10.5 | 228 | 14.9 | 76,170 | 2,524 | 24.3 | 2,930 | 257 | 4.70 | 2,900 | |
| 610 × 113.4 | — | 113.4 | 144.5 | — | 11.2 | 228 | 17.3 | 87,408 | 2,884 | 24.6 | 3,434 | 302 | 4.90 | 3,277 | |
| 610 × 125.1 | — | 125.1 | 159.4 | — | 11.9 | 229 | 19.6 | 98,647 | 3,212 | 24.9 | 3,929 | 342 | 5.00 | 3,671 | |
| 610 × 140.3 | — | 140.3 | 178.7 | — | 13.1 | 230 | 22.2 | 112,382 | 3,638 | 25.1 | 4,537 | 393 | 5.00 | 4,162 | |
| 610 × 155.0 | 24 × 104 | 155 | 197.4 | — | 12.7 | 324 | 19.1 | 129,031 | 4,228 | 25.7 | 10,780 | 667 | 7.40 | 4,736 | |
| 610 × 174.2 | — | 174.2 | 221.9 | — | 14 | 325 | 21.6 | 147,345 | 4,769 | 25.7 | 12,362 | 762 | 7.50 | 5,359 | |
| 610 × 195.0 | — | 195 | 248.4 | — | 15.4 | 327 | 24.4 | 167,324 | 5,391 | 25.9 | 14,652 | 869 | 7.50 | 6,063 | |
| 610 × 217.8 | — | 217.8 | 277.4 | — | 16.5 | 328 | 27.7 | 190,633 | 6,080 | 26.2 | 16,275 | 991 | 7.60 | 6,850 | |
| 610 × 241.6 | — | 241.6 | 307.7 | — | 17.9 | 329 | 31.1 | 215,191 | 6,784 | 26.4 | 18,439 | 1,121 | 7.70 | 7,669 | |
| 686 × 125.6 | 27 × 81 | 125.6 | 160 | — | 11.7 | 253 | 16.3 | 118,626 | 3,490 | 27.2 | 4,412 | 347 | 5.30 | 3,998 | |
| 686 × 140.3 | — | 140.3 | 178.7 | — | 12.4 | 254 | 18.9 | 136,107 | 3,982 | 27.7 | 5,162 | 406 | 5.40 | 4,556 | |
| 686 × 151.9 | — | 151.9 | 193.6 | — | 13.1 | 254 | 21.1 | 150,675 | 4,375 | 27.9 | 5,786 | 456 | 5.50 | 4,998 | |
| 686 × 169.7 | — | 169.7 | 216.1 | — | 14.5 | 256 | 23.6 | 170,238 | 4,900 | 28 | 6,618 | 516 | 5.50 | 5,621 | |
| 686 × 217.3 | 27 × 146 | 217.3 | 276.8 | — | 15.4 | 355 | 24.8 | 234,337 | 6,735 | 29 | 18,439 | 1,041 | 8.20 | 7,554 | |
| 686 × 240.1 | — | 240.1 | 305.8 | — | 16.8 | 356 | 27.4 | 261,392 | 7,456 | 29.2 | 20,687 | 1,162 | 8.20 | 8,390 | |
