Polín Monten
Perfil C rolado en frío, el larguero de siempre para cubierta y muro. Se pide por peralte y calibre, y el peso por metro es lo que define la cotización.
- Secciones
- 78
- Largos de tramo
- 6.10 · 12.20 m
- Corte a medida
- Sí, sin mínimo
Medidas y propiedades
78 secciones, con su peso y su módulo
La tabla completa, buscable, sin descargar nada. El peso por metro es lo que se usa para cotizar: el acero se vende por kilo.
CF · PERFIL C FORMADO EN FRIO
Canal monten / polín C
| Designación mm | pulg. | Peso kg/m | Área cm² | d mm | t mm | Ix cm⁴ | Sx cm³ | rx cm | Iy cm⁴ | Sy cm³ | ry cm | Agregar a la lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 × 18 | 3 × 18 | 1.68 | 2.12 | 76.2 | 1.21 | 20.58 | 5.40 | 3.11 | 5.45 | 1.87 | 1.60 | |
| 76 × 16 | 3 × 16 | 2.15 | 2.77 | 76.2 | 1.52 | 25.94 | 6.81 | 3.09 | 7.22 | 2.55 | 1.63 | |
| 76 × 14 | 3 × 14 | 2.66 | 3.37 | 76.2 | 1.9 | 31.72 | 8.33 | 3.07 | 8.72 | 3.08 | 1.61 | |
| 76 × 12 | 3 × 12 | 3.77 | 4.78 | 76.2 | 2.66 | 42.31 | 11.1 | 2.98 | 12.25 | 4.54 | 1.60 | |
| 89 × 18 | 3 × 1/2 | 1.97 | — | 88.9 | 1.21 | 32.86 | 7.39 | 3.63 | 8.63 | 2.61 | 1.86 | |
| 89 × 16 | 3 × 16 | 2.45 | 3.11 | 88.9 | 1.52 | 40.65 | 9.15 | 3.62 | 10.58 | 3.20 | 1.85 | |
| 89 × 14 | 3 × 14 | 3.12 | 3.94 | 88.9 | 1.9 | 50.75 | 11.42 | 3.59 | 13.74 | 4.26 | 1.87 | |
| 89 × 12 | 3 × 12 | 4.31 | 5.45 | 88.9 | 2.66 | 67.31 | 15.14 | 3.51 | 18.19 | 5.75 | 1.83 | |
| 89 × 10 | 3 × 10 | 5.44 | 6.88 | 88.9 | 3.42 | 83.29 | 18.74 | 3.48 | 22.06 | 6.97 | 1.79 | |
| 102 × 18 | 4 × 18 | 2.09 | 2.65 | 101.6 | 1.21 | 44.58 | 8.78 | 4.11 | 9.10 | 2.67 | 1.85 | |
| 102 × 16 | 4 × 16 | 2.61 | 3.30 | 101.6 | 1.52 | 55.21 | 10.87 | 4.06 | 11.15 | 3.28 | 1.84 | |
| 102 × 14 | 4 × 14 | 3.31 | 4.18 | 101.6 | 1.9 | 69.09 | 13.6 | 4.06 | 14.51 | 4.36 | 1.86 | |
| 102 × 12 | 4 × 12 | 4.57 | 5.79 | 101.6 | 2.66 | 92.18 | 18.1 | 3.99 | 19.37 | 5.92 | 1.83 | |
| 102 × 10 | 4 × 10 | 5.78 | 7.32 | 101.6 | 3.42 | 114.38 | 22.52 | 3.95 | 23.52 | 7.19 | 1.79 | |
| 127 × 18 | 5 × 18 | 2.33 | 2.95 | 127 | 1.21 | 74.53 | 11.74 | 5.02 | 9.87 | 2.76 | 1.83 | |
| 127 × 16 | 5 × 16 | 2.91 | 3.69 | 127 | 1.52 | 92.45 | 14.56 | 5.01 | 12.11 | 3.39 | 1.81 | |
| 127 × 14 | 5 × 14 | 3.69 | 4.67 | 127 | 1.9 | 116.1 | 18.28 | 4.99 | 15.79 | 4.51 | 1.84 | |
| 127 × 12 | 5 × 12 | 5.11 | 6.46 | 127 | 2.66 | 156.19 | 24.6 | 4.92 | 21.32 | 6.19 | 1.82 | |
| 127 × 10 | 5 × 10 | 6.47 | 8.19 | 127 | 3.42 | 194.62 | 30.65 | 4.88 | 25.93 | 7.53 | 1.78 | |
| 152 × 16 | 6 × 16 | 3.58 | 4.53 | 152.4 | 1.52 | 166.5 | 21.85 | 6.06 | 23.73 | 5.34 | 2.29 | |
| 152 × 14 | 6 × 14 | 4.53 | 5.73 | 152.4 | 1.9 | 209.02 | 27.43 | 6.04 | 30.77 | 7.05 | 2.32 | |
| 152 × 12 | 6 × 12 | 6.17 | 7.82 | 152.4 | 2.66 | 278.93 | 36.6 | 5.97 | 39.47 | 9.00 | 2.25 | |
| 152 × 10 | 6 × 10 | 7.84 | 9.92 | 152.4 | 3.42 | 349.47 | 45.86 | 5.93 | 48.45 | 11.05 | 2.21 | |
| 178 × 16 | 7 × 16 | 4.04 | 5.11 | 177.8 | 1.52 | 253.23 | 28.48 | 7.04 | 31.6 | 6.33 | 2.49 | |
| 178 × 14 | 7 × 14 | 5.10 | 6.46 | 177.8 | 1.9 | 318.7 | 35.79 | 7.02 | 40.95 | 8.33 | 2.52 | |
| 178 × 12 | 7 × 12 | 7.08 | 8.96 | 177.8 | 2.66 | 433.37 | 48.75 | 6.95 | 55.83 | 11.48 | 2.50 | |
| 178 × 10 | 7 × 10 | 9.01 | 11.4 | 177.8 | 3.42 | 544.78 | 61.28 | 6.91 | 68.89 | 14.17 | 2.46 | |
| 203 × 16 | 8 × 16 | 4.50 | 5.69 | 203.2 | 1.52 | 364.86 | 35.91 | 8.01 | 40.8 | 7.37 | 2.68 | |
| 203 × 14 | 8 × 14 | 5.67 | 7.18 | 203.2 | 1.9 | 458.63 | 45.14 | 7.99 | 52.83 | 9.68 | 2.71 | |
| 203 × 12 | 8 × 12 | 7.88 | 9.98 | 203.2 | 2.66 | 626.9 | 61.71 | 7.93 | 72.33 | 13.38 | 2.69 | |
| 203 × 10 | 8 × 10 | 10.7 | 12.88 | 203.2 | 3.42 | 801.37 | 78.87 | 7.89 | 94.13 | 17.66 | 2.70 | |
| 229 × 16 | 9 × 16 | 4.96 | 6.27 | 228.6 | 1.52 | 505.05 | 44.19 | 8.97 | 51.69 | 8.51 | 2.87 | |
| 229 × 14 | 9 × 14 | 6.24 | 7.90 | 228.6 | 1.9 | 634.98 | 55.55 | 8.96 | 66.86 | 11.14 | 2.91 | |
| 229 × 12 | 9 × 12 | 8.68 | 10.99 | 228.6 | 2.66 | 870.54 | 76.16 | 8.90 | 91.84 | 15.44 | 2.89 | |
| 229 × 10 | 9 × 10 | 11.34 | 14.35 | 228.6 | 3.42 | 1,128.07 | 98.69 | 8.86 | 124.91 | 21.51 | 2.95 | |
| 254 × 14 | 10 × 14 | 6.82 | 8.63 | 254 | 1.9 | 850.22 | 96.95 | 9.93 | 82.83 | 12.67 | 3.10 | |
| 254 × 10 | 10 × 10 | 12.37 | 15.65 | 254 | 3.42 | 1,514.78 | 119.27 | 9.84 | 155 | 24.44 | 3.15 | |
| 305 × 12 | 12 × 12 | 10.66 | 13.49 | 304.8 | 2.66 | 1,820.11 | 119.43 | 11.61 | 126.59 | 19.05 | 3.06 | |
| 305 × 10 | 12 × 10 | 13.74 | 17.39 | 304.8 | 3.42 | 2,333.44 | 153.1 | 11.58 | 164.52 | 25 | 3.08 |
Ninguna sección coincide con esa medida. Escríbenos y la conseguimos.
ZF · PERFIL Z FORMADO EN FRIO
Polín Z
| Designación mm | pulg. | Peso kg/m | Área cm² | d mm | t mm | Ix cm⁴ | Sx cm³ | rx cm | Iy cm⁴ | Sy cm³ | ry cm | Agregar a la lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 × 18 | 3 × 18 | 1.68 | 2.12 | 76.2 | 1.21 | 20.58 | 5.40 | 3.11 | 5.45 | 1.87 | 1.60 | |
| 76 × 16 | 3 × 16 | 2.15 | 2.77 | 76.2 | 1.52 | 25.94 | 6.81 | 3.09 | 7.22 | 2.55 | 1.63 | |
| 76 × 14 | 3 × 14 | 2.66 | 3.37 | 76.2 | 1.9 | 31.72 | 8.33 | 3.07 | 8.72 | 3.08 | 1.61 | |
| 76 × 12 | 3 × 12 | 3.77 | 4.78 | 76.2 | 2.66 | 42.31 | 11.1 | 2.98 | 12.25 | 4.54 | 1.60 | |
| 89 × 18 | 31/2 × 18 | 1.97 | — | 88.9 | 1.21 | 32.86 | 7.39 | 3.63 | 8.63 | 2.61 | 1.86 | |
| 89 × 16 | 31/2 × 16 | 2.45 | 3.11 | 88.9 | 1.52 | 40.65 | 9.15 | 3.62 | 10.58 | 3.20 | 1.85 | |
| 89 × 14 | 31/2 × 14 | 3.12 | 3.94 | 88.9 | 1.9 | 50.75 | 11.42 | 3.59 | 13.74 | 4.26 | 1.87 | |
| 89 × 12 | 31/2 × 12 | 4.31 | 5.45 | 88.9 | 2.66 | 67.31 | 15.14 | 3.51 | 18.19 | 5.75 | 1.83 | |
| 89 × 10 | 31/2 × 10 | 5.44 | 6.88 | 88.9 | 3.42 | 83.29 | 18.74 | 3.48 | 22.06 | 6.97 | 1.79 | |
| 102 × 18 | 4 × 18 | 2.09 | 2.65 | 101.6 | 1.21 | 44.58 | 8.78 | 4.11 | 9.10 | 2.67 | 1.85 | |
| 102 × 16 | 4 × 16 | 2.61 | 3.30 | 101.6 | 1.52 | 55.21 | 10.87 | 4.06 | 11.15 | 3.28 | 1.84 | |
| 102 × 14 | 4 × 14 | 3.31 | 4.18 | 101.6 | 1.9 | 69.09 | 13.6 | 4.06 | 14.51 | 4.36 | 1.86 | |
| 102 × 12 | 4 × 12 | 4.57 | 5.79 | 101.6 | 2.66 | 92.18 | 18.1 | 3.99 | 19.37 | 5.92 | 1.83 | |
| 102 × 10 | 4 × 10 | 5.78 | 7.32 | 101.6 | 3.42 | 114.38 | 22.52 | 3.95 | 23.52 | 7.19 | 1.79 | |
| 127 × 18 | 5 × 18 | 2.33 | 2.95 | 127 | 1.21 | 74.53 | 11.74 | 5.02 | 9.87 | 2.76 | 1.83 | |
| 127 × 16 | 5 × 16 | 2.91 | 3.69 | 127 | 1.52 | 92.45 | 14.56 | 5.01 | 12.11 | 3.39 | 1.81 | |
| 127 × 14 | 5 × 14 | 3.69 | 4.67 | 127 | 1.9 | 116.1 | 18.28 | 4.99 | 15.79 | 4.51 | 1.84 | |
| 127 × 12 | 5 × 12 | 5.11 | 6.46 | 127 | 2.66 | 156.19 | 24.6 | 4.92 | 21.32 | 6.19 | 1.82 | |
| 127 × 10 | 5 × 10 | 6.47 | 8.19 | 127 | 3.42 | 194.62 | 30.65 | 4.88 | 25.93 | 7.53 | 1.78 | |
| 152 × 16 | 6 × 16 | 3.58 | 4.53 | 152.4 | 1.52 | 166.5 | 21.85 | 6.06 | 23.73 | 5.34 | 2.29 | |
| 152 × 14 | 6 × 14 | 4.53 | 5.73 | 152.4 | 1.9 | 209.02 | 27.43 | 6.04 | 30.77 | 7.05 | 2.32 | |
| 152 × 12 | 6 × 12 | 6.17 | 7.82 | 152.4 | 2.66 | 278.93 | 36.6 | 5.97 | 39.47 | 9.00 | 2.25 | |
| 152 × 10 | 6 × 10 | 7.84 | 9.92 | 152.4 | 3.42 | 349.47 | 45.86 | 5.93 | 48.45 | 11.05 | 2.21 | |
| 178 × 16 | 7 × 16 | 4.04 | 5.11 | 177.8 | 1.52 | 253.23 | 28.48 | 7.04 | 31.6 | 6.33 | 2.49 | |
| 178 × 14 | 7 × 14 | 5.10 | 6.46 | 177.8 | 1.9 | 318.7 | 35.79 | 7.02 | 40.95 | 8.33 | 2.52 | |
| 178 × 12 | 7 × 12 | 7.08 | 8.96 | 177.8 | 2.66 | 433.37 | 48.75 | 6.95 | 55.83 | 11.48 | 2.50 | |
| 178 × 10 | 7 × 10 | 9.01 | 11.4 | 177.8 | 3.42 | 544.78 | 61.28 | 6.91 | 68.89 | 14.17 | 2.46 | |
| 203 × 16 | 8 × 16 | 4.50 | 5.69 | 203.2 | 1.52 | 364.86 | 35.91 | 8.01 | 40.8 | 7.37 | 2.68 | |
| 203 × 14 | 8 × 14 | 5.67 | 7.18 | 203.2 | 1.9 | 458.63 | 45.14 | 7.99 | 52.83 | 9.68 | 2.71 | |
| 203 × 12 | 8 × 12 | 7.88 | 9.98 | 203.2 | 2.66 | 626.9 | 61.71 | 7.93 | 72.33 | 13.38 | 2.69 | |
| 203 × 10 | 8 × 10 | 10.7 | 12.88 | 203.2 | 3.42 | 801.37 | 78.87 | 7.89 | 94.13 | 17.66 | 2.70 | |
| 229 × 16 | 9 × 16 | 4.96 | 6.27 | 228.6 | 1.52 | 505.05 | 44.19 | 8.97 | 51.69 | 8.51 | 2.87 | |
| 229 × 14 | 9 × 14 | 6.24 | 7.90 | 228.6 | 1.9 | 634.98 | 55.55 | 8.96 | 66.86 | 11.14 | 2.91 | |
| 229 × 12 | 9 × 12 | 8.68 | 10.99 | 228.6 | 2.66 | 870.54 | 76.16 | 8.90 | 91.84 | 15.44 | 2.89 | |
| 229 × 10 | 9 × 10 | 11.34 | 14.35 | 228.6 | 3.42 | 1,128.07 | 98.69 | 8.86 | 124.91 | 21.51 | 2.95 | |
| 254 × 14 | 10 × 14 | 6.82 | 8.63 | 254 | 1.9 | 850.22 | 96.95 | 9.93 | 82.83 | 12.67 | 3.10 | |
| 254 × 10 | 10 × 10 | 12.37 | 15.65 | 254 | 3.42 | 1,514.78 | 119.27 | 9.84 | 155 | 24.44 | 3.15 | |
| 305 × 12 | 12 × 12 | 10.66 | 13.49 | 304.8 | 2.66 | 1,820.11 | 119.43 | 11.61 | 126.59 | 19.05 | 3.06 | |
| 305 × 10 | 12 × 10 | 13.74 | 17.39 | 304.8 | 3.42 | 2,333.44 | 153.1 | 11.58 | 164.52 | 25 | 3.08 |
Ninguna sección coincide con esa medida. Escríbenos y la conseguimos.
Valores nominales del catálogo IMCA de perfiles de acero. El peso real de la colada puede variar dentro de la tolerancia de la norma; para diseño estructural usa siempre el certificado del material que te entregamos. Si tu plano pide una sección que no está en la lista, la conseguimos.
Relacionado