Saltar al contenido
Poltech.

Polín Monten

Perfil C rolado en frío, el larguero de siempre para cubierta y muro. Se pide por peralte y calibre, y el peso por metro es lo que define la cotización.

Secciones
78
Largos de tramo
6.10 · 12.20 m
Corte a medida
Sí, sin mínimo

Medidas y propiedades

78 secciones, con su peso y su módulo

La tabla completa, buscable, sin descargar nada. El peso por metro es lo que se usa para cotizar: el acero se vende por kilo.

CF · PERFIL C FORMADO EN FRIO

Canal monten / polín C

PERFIL C FORMADO EN FRIO — 39 secciones con dimensiones y propiedades
Designación
mm

pulg.
Peso
kg/m
Área
cm²
d
mm
t
mm
Ix
cm⁴
Sx
cm³
rx
cm
Iy
cm⁴
Sy
cm³
ry
cm
Agregar a la lista
76 × 183 × 181.682.1276.21.2120.585.403.115.451.871.60
76 × 163 × 162.152.7776.21.5225.946.813.097.222.551.63
76 × 143 × 142.663.3776.21.931.728.333.078.723.081.61
76 × 123 × 123.774.7876.22.6642.3111.12.9812.254.541.60
89 × 183 × 1/21.97—88.91.2132.867.393.638.632.611.86
89 × 163 × 162.453.1188.91.5240.659.153.6210.583.201.85
89 × 143 × 143.123.9488.91.950.7511.423.5913.744.261.87
89 × 123 × 124.315.4588.92.6667.3115.143.5118.195.751.83
89 × 103 × 105.446.8888.93.4283.2918.743.4822.066.971.79
102 × 184 × 182.092.65101.61.2144.588.784.119.102.671.85
102 × 164 × 162.613.30101.61.5255.2110.874.0611.153.281.84
102 × 144 × 143.314.18101.61.969.0913.64.0614.514.361.86
102 × 124 × 124.575.79101.62.6692.1818.13.9919.375.921.83
102 × 104 × 105.787.32101.63.42114.3822.523.9523.527.191.79
127 × 185 × 182.332.951271.2174.5311.745.029.872.761.83
127 × 165 × 162.913.691271.5292.4514.565.0112.113.391.81
127 × 145 × 143.694.671271.9116.118.284.9915.794.511.84
127 × 125 × 125.116.461272.66156.1924.64.9221.326.191.82
127 × 105 × 106.478.191273.42194.6230.654.8825.937.531.78
152 × 166 × 163.584.53152.41.52166.521.856.0623.735.342.29
152 × 146 × 144.535.73152.41.9209.0227.436.0430.777.052.32
152 × 126 × 126.177.82152.42.66278.9336.65.9739.479.002.25
152 × 106 × 107.849.92152.43.42349.4745.865.9348.4511.052.21
178 × 167 × 164.045.11177.81.52253.2328.487.0431.66.332.49
178 × 147 × 145.106.46177.81.9318.735.797.0240.958.332.52
178 × 127 × 127.088.96177.82.66433.3748.756.9555.8311.482.50
178 × 107 × 109.0111.4177.83.42544.7861.286.9168.8914.172.46
203 × 168 × 164.505.69203.21.52364.8635.918.0140.87.372.68
203 × 148 × 145.677.18203.21.9458.6345.147.9952.839.682.71
203 × 128 × 127.889.98203.22.66626.961.717.9372.3313.382.69
203 × 108 × 1010.712.88203.23.42801.3778.877.8994.1317.662.70
229 × 169 × 164.966.27228.61.52505.0544.198.9751.698.512.87
229 × 149 × 146.247.90228.61.9634.9855.558.9666.8611.142.91
229 × 129 × 128.6810.99228.62.66870.5476.168.9091.8415.442.89
229 × 109 × 1011.3414.35228.63.421,128.0798.698.86124.9121.512.95
254 × 1410 × 146.828.632541.9850.2296.959.9382.8312.673.10
254 × 1010 × 1012.3715.652543.421,514.78119.279.8415524.443.15
305 × 1212 × 1210.6613.49304.82.661,820.11119.4311.61126.5919.053.06
305 × 1012 × 1013.7417.39304.83.422,333.44153.111.58164.52253.08

ZF · PERFIL Z FORMADO EN FRIO

Polín Z

PERFIL Z FORMADO EN FRIO — 39 secciones con dimensiones y propiedades
Designación
mm

pulg.
Peso
kg/m
Área
cm²
d
mm
t
mm
Ix
cm⁴
Sx
cm³
rx
cm
Iy
cm⁴
Sy
cm³
ry
cm
Agregar a la lista
76 × 183 × 181.682.1276.21.2120.585.403.115.451.871.60
76 × 163 × 162.152.7776.21.5225.946.813.097.222.551.63
76 × 143 × 142.663.3776.21.931.728.333.078.723.081.61
76 × 123 × 123.774.7876.22.6642.3111.12.9812.254.541.60
89 × 1831/2 × 181.97—88.91.2132.867.393.638.632.611.86
89 × 1631/2 × 162.453.1188.91.5240.659.153.6210.583.201.85
89 × 1431/2 × 143.123.9488.91.950.7511.423.5913.744.261.87
89 × 1231/2 × 124.315.4588.92.6667.3115.143.5118.195.751.83
89 × 1031/2 × 105.446.8888.93.4283.2918.743.4822.066.971.79
102 × 184 × 182.092.65101.61.2144.588.784.119.102.671.85
102 × 164 × 162.613.30101.61.5255.2110.874.0611.153.281.84
102 × 144 × 143.314.18101.61.969.0913.64.0614.514.361.86
102 × 124 × 124.575.79101.62.6692.1818.13.9919.375.921.83
102 × 104 × 105.787.32101.63.42114.3822.523.9523.527.191.79
127 × 185 × 182.332.951271.2174.5311.745.029.872.761.83
127 × 165 × 162.913.691271.5292.4514.565.0112.113.391.81
127 × 145 × 143.694.671271.9116.118.284.9915.794.511.84
127 × 125 × 125.116.461272.66156.1924.64.9221.326.191.82
127 × 105 × 106.478.191273.42194.6230.654.8825.937.531.78
152 × 166 × 163.584.53152.41.52166.521.856.0623.735.342.29
152 × 146 × 144.535.73152.41.9209.0227.436.0430.777.052.32
152 × 126 × 126.177.82152.42.66278.9336.65.9739.479.002.25
152 × 106 × 107.849.92152.43.42349.4745.865.9348.4511.052.21
178 × 167 × 164.045.11177.81.52253.2328.487.0431.66.332.49
178 × 147 × 145.106.46177.81.9318.735.797.0240.958.332.52
178 × 127 × 127.088.96177.82.66433.3748.756.9555.8311.482.50
178 × 107 × 109.0111.4177.83.42544.7861.286.9168.8914.172.46
203 × 168 × 164.505.69203.21.52364.8635.918.0140.87.372.68
203 × 148 × 145.677.18203.21.9458.6345.147.9952.839.682.71
203 × 128 × 127.889.98203.22.66626.961.717.9372.3313.382.69
203 × 108 × 1010.712.88203.23.42801.3778.877.8994.1317.662.70
229 × 169 × 164.966.27228.61.52505.0544.198.9751.698.512.87
229 × 149 × 146.247.90228.61.9634.9855.558.9666.8611.142.91
229 × 129 × 128.6810.99228.62.66870.5476.168.9091.8415.442.89
229 × 109 × 1011.3414.35228.63.421,128.0798.698.86124.9121.512.95
254 × 1410 × 146.828.632541.9850.2296.959.9382.8312.673.10
254 × 1010 × 1012.3715.652543.421,514.78119.279.8415524.443.15
305 × 1212 × 1210.6613.49304.82.661,820.11119.4311.61126.5919.053.06
305 × 1012 × 1013.7417.39304.83.422,333.44153.111.58164.52253.08

Valores nominales del catálogo IMCA de perfiles de acero. El peso real de la colada puede variar dentro de la tolerancia de la norma; para diseño estructural usa siempre el certificado del material que te entregamos. Si tu plano pide una sección que no está en la lista, la conseguimos.

Relacionado

Lo que suele acompañarlo

WhatsAppLlamar