Perfiles PTR y HSS
Tubo estructural cuadrado y rectangular. Es lo que más se pide para estructura ligera, marcos, barandales y cubiertas de claro corto.
- Secciones
- 154
- Grados
- ASTM A500 Gr. B · ASTM A36
- Largos de tramo
- 6.10 m
- Corte a medida
- Sí, sin mínimo
Medidas y propiedades
154 secciones, con su peso y su módulo
La tabla completa, buscable, sin descargar nada. El peso por metro es lo que se usa para cotizar: el acero se vende por kilo.
OR · TUBO CUADRADO
PTR cuadrado / HSS
| Designación mm | pulg. | Peso kg/m | Área cm² | I cm⁴ | S cm³ | r cm | Agregar a la lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 × 2.4 | 1 × 0.095 | 1.62 | 2.07 | 1.75 | 1.38 | 0.92 | |
| 25 × 3.4 | 1 × 0.133 | 2.10 | 2.68 | 2.01 | 1.58 | 0.87 | |
| 38 × 2.8 | 1.5 × 0.110 | 2.95 | 3.74 | 7.56 | 3.96 | 1.42 | |
| 38 × 3.2 | 1.5 × 0.125 | 3.29 | 4.17 | 8.21 | 4.30 | 1.40 | |
| 51 × 2.8 | 2 × 0.110 | 4.00 | 5.11 | 19.04 | 7.49 | 1.93 | |
| 51 × 3.2 | 2 × 0.125 | 4.54 | 5.79 | 21.4 | 8.42 | 1.92 | |
| 51 × 4.0 | 2 × 0.156 | 5.45 | 6.97 | 24.7 | 9.72 | 1.88 | |
| 51 × 4.8 | 2 × 0.188 | 6.45 | 8.19 | 27.8 | 10.95 | 1.84 | |
| 51 × 6.4 | 2 × 0.250 | 8.05 | 10.26 | 31.88 | 12.55 | 1.76 | |
| 64 × 3.2 | 2.5 × 0.125 | 5.84 | 7.40 | 44.07 | 13.88 | 2.44 | |
| 64 × 3.6 | 2.5 × 0.141 | 6.47 | 8.26 | 48.3 | 15.2 | 2.42 | |
| 64 × 4.8 | 2.5 × 0.188 | 8.32 | 10.58 | 59.1 | 18.68 | 2.36 | |
| 64 × 6.4 | 2.5 × 0.250 | 10.58 | 13.48 | 70.34 | 22.12 | 2.28 | |
| 76 × 3.2 | 3 × 0.125 | 7.12 | 9.01 | 79.83 | 20.71 | 2.95 | |
| 76 × 4.8 | 3 × 0.188 | 10.2 | 13 | 108 | 28.3 | 2.90 | |
| 76 × 6.4 | 3 × 0.250 | 13.11 | 16.71 | 131.53 | 34.41 | 2.79 | |
| 76 × 7.9 | 3 × 0.313 | 15.74 | 20.1 | 149 | 39.17 | 2.72 | |
| 89 × 3.2 | 3.5 × 0.125 | 8.39 | 10.62 | 128.53 | 28.91 | 3.47 | |
| 89 × 4.0 | 3.5 × 0.156 | 10.2 | 13 | 154 | 34.6 | 3.45 | |
| 89 × 4.8 | 3.5 × 0.188 | 12.1 | 15.4 | 179 | 40.1 | 3.40 | |
| 89 × 6.3 | 3.5 × 0.250 | 15.64 | 19.9 | 220.2 | 50 | 3.33 | |
| 89 × 7.9 | 3.5 × 0.313 | 18.9 | 24.06 | 253.5 | 57.05 | 3.25 | |
| 102 × 4.8 | 4 × 0.188 | 14.02 | 17.87 | 274.3 | 54.08 | 3.91 | |
| 102 × 6.3 | 4 × 0.250 | 18.17 | 23.16 | 342.14 | 67.35 | 3.84 | |
| 102 × 9.5 | 4 × 0.375 | 25.7 | 32.77 | 445.37 | 87.67 | 3.68 | |
| 102 × 12.7 | 4 × 0.500 | 32.19 | 41.03 | 511.96 | 100.45 | 3.53 | |
| 127 × 4.8 | 5 × 0.188 | 17.81 | 22.71 | 557.75 | 87.93 | 4.95 | |
| 127 × 6.3 | 5 × 0.250 | 23.25 | 29.61 | 703.43 | 111.1 | 4.88 | |
| 127 × 9.5 | 5 × 0.375 | 33.29 | 42.45 | 949 | 149.29 | 4.72 | |
| 127 × 12.7 | 5 × 0.500 | 42.31 | 53.94 | 1,123.82 | 177 | 4.57 | |
| 152 × 4.8 | 6 × 0.188 | 21.62 | 27.55 | 990.63 | 129.95 | 5.99 | |
| 152 × 6.3 | 6 × 0.250 | 28.3 | 36.1 | 1,261.18 | 165.51 | 5.92 | |
| 152 × 7.9 | 6 × 0.313 | 34.73 | 44.26 | 1,510.92 | 198.28 | 5.84 | |
| 152 × 9.5 | 6 × 0.375 | 40.89 | 52.13 | 1,731.52 | 227.78 | 5.77 | |
| 152 × 12.7 | 6 × 0.500 | 52.44 | 67.1 | 2,101.97 | 275.3 | 5.61 | |
| 178 × 4.8 | 7 × 0.188 | 25.42 | 32.39 | 1,602.49 | 180.26 | 7.04 | |
| 178 × 6.4 | 7 × 0.250 | 33.36 | 42.52 | 2,056.18 | 231.1 | 6.96 | |
| 178 × 7.9 | 7 × 0.313 | 41.06 | 52.32 | 2,476.58 | 278.58 | 6.88 | |
| 178 × 9.5 | 7 × 0.375 | 48.48 | 61.81 | 2,859.51 | 321.19 | 6.81 | |
| 178 × 12.7 | 7 × 0.500 | 62.58 | 80 | 3,251.32 | 396.57 | 6.65 | |
| 203 × 4.8 | 8 × 0.188 | 29.21 | 37.23 | 2,422.47 | 239.25 | 8.08 | |
| 203 × 6.4 | 8 × 0.250 | 38.42 | 48.97 | 3,125.9 | 308.1 | 8.00 | |
| 203 × 7.9 | 8 × 0.313 | 47.38 | 60.39 | 3,783.54 | 372 | 7.92 | |
| 203 × 12.7 | 8 × 0.500 | 72.7 | 92.9 | 5,452.63 | 539.13 | 7.69 | |
| 203 × 15.8 | 8 × 0.625 | 88.28 | 112.28 | 6,368.34 | 627.62 | 7.52 | |
| 254 × 6.4 | 10 × 0.250 | 48.56 | 61.87 | 6,285 | 493.23 | 10.1 | |
| 254 × 7.9 | 10 × 0.313 | 60 | 76.77 | 7,617 | 601.41 | 9.98 | |
| 254 × 9.5 | 10 × 0.375 | 71.28 | 90.97 | 8,907 | 703 | 9.91 | |
| 254 × 12.7 | 10 × 0.500 | 92.95 | 118.71 | 11,280 | 881.18 | 9.75 | |
| 254 × 15.8 | 10 × 0.625 | 113.6 | 144.52 | 13,361 | 1,052 | 9.60 | |
| 305 × 6.4 | 12 × 0.250 | 58.68 | 74.84 | 11,030 | 722.67 | 12.14 | |
| 305 × 7.9 | 12 × 0.313 | 72.71 | 92.9 | 13,486 | 884.9 | 12.06 | |
| 305 × 9.5 | 12 × 0.375 | 86.46 | 110.32 | 15,817 | 1,039 | 12 | |
| 305 × 12.7 | 12 × 0.500 | 113.2 | 144.52 | 20,187 | 1,325.71 | 11.84 | |
| 356 × 7.9 | 14 × 0.313 | 85.56 | 109 | 21,727 | 1,222.48 | 14.15 | |
| 356 × 9.5 | 14 × 0.375 | 101.66 | 129.68 | 25,598 | 1,440.42 | 14.07 | |
| 356 × 12.7 | 14 × 0.500 | 133.46 | 170.32 | 32,924 | 1,851.74 | 13.92 | |
| 406 × 7.9 | 16 × 0.313 | 98 | 125.16 | 32,841 | 1,615.76 | 16.21 | |
| 406 × 9.5 | 16 × 0.375 | 116.85 | 149 | 38,751 | 1,900.9 | 16.13 |
Ninguna sección coincide con esa medida. Escríbenos y la conseguimos.
OR · TUBO RECTANGULAR
PTR rectangular / HSS
| Designación mm | pulg. | Peso kg/m | Área cm² | Ix cm⁴ | Sx cm³ | rx cm | Iy cm⁴ | Sy cm³ | ry cm | Agregar a la lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 × 51 × 3.20 | 3 × 0.125 | 5.84 | 7.40 | 57.41 | 15.07 | 2.78 | 15.07 | 12.02 | 2.03 | |
| 76 × 51 × 3.60 | — | 6.47 | 8.26 | 63.3 | 16.6 | 2.77 | 16.6 | 13.2 | 2.01 | |
| 76 × 51 × 4.80 | 0.188 | 10.58 | — | 77.42 | 20.32 | 2.69 | 40.67 | 16 | 1.96 | |
| 76 × 51 × 6.40 | 0.25 | 8.32 | — | 92 | 24.1 | 1.62 | 47.87 | 18.85 | 1.88 | |
| 102 × 51 × 3.20 | 4 × 2 × 0.125 | 7.12 | 9.01 | 117.34 | 23.09 | 3.60 | 39.69 | 15.62 | 2.09 | |
| 102 × 51 × 4.80 | 4 × 2 × 0.188 | 10.2 | 13 | 161 | 31.8 | 3.51 | 53.7 | 21.1 | 2.03 | |
| 102 × 51 × 6.40 | 4 × 2 × 0.25 | 13.11 | 16.71 | 195.27 | 38.51 | 3.43 | 64.1 | 25.24 | 1.96 | |
| 102 × 51 × 7.90 | 4 × 2 × 0.313 | 15.74 | 20.1 | 221.44 | 43.6 | 3.33 | 71.18 | 28.02 | 1.89 | |
| 102 × 72 × 3.20 | 4 × 3 × 0.125 | 8.39 | 10.62 | 156.41 | 20.79 | 3.93 | 100.45 | 26.36 | 3.07 | |
| 102 × 72 × 4.00 | 4 × 3 × 0.156 | 10.2 | 13 | 187 | 36.9 | 3.81 | 120 | 31.5 | 3.05 | |
| 102 × 72 × 4.80 | 4 × 3 × 0.188 | 21.1 | — | 218 | 42.9 | 3.76 | 139 | 36.5 | 3.00 | |
| 102 × 72 × 6.40 | 4 × 3 × 0.25 | 15.6 | 19.9 | 269 | 52.9 | 3.67 | 171 | 44.8 | 2.93 | |
| 102 × 72 × 7.90 | 4 × 3 × 0.313 | 18.9 | 24.1 | 310.1 | 60.96 | 3.58 | 196 | 51.46 | 2.84 | |
| 127 × 51 × 4.80 | 5 × 2 × 0.188 | 12.13 | 15.42 | 286.78 | 45.6 | 4.32 | 66.6 | 26.22 | 2.06 | |
| 127 × 51 × 6.40 | 5 × 2 × 0.25 | 15.64 | 19.94 | 352.96 | 55.55 | 4.22 | 79.92 | 31.46 | 1.98 | |
| 127 × 51 × 7.90 | 5 × 2 × 0.313 | 18.9 | 24.1 | 405.51 | 63.91 | 4.11 | 89.91 | 35.4 | 1.93 | |
| 127 × 76 × 4.80 | 5 × 3 × 0.188 | 14 | 17.87 | 377.11 | 59.32 | 4.60 | 169.82 | 44.57 | 3.07 | |
| 127 × 76 × 6.40 | 5 × 3 × 0.25 | 18.17 | 23.16 | 470.34 | 74.4 | 4.50 | 210.2 | 55.22 | 3.02 | |
| 127 × 76 × 7.90 | 5 × 3 × 0.313 | 22.1 | 28.13 | 549.43 | 86.36 | 4.42 | 243.5 | 63.91 | 2.95 | |
| 127 × 76 × 9.50 | 5 × 3 × 0.375 | 25.7 | — | 611.86 | 95.52 | 4.32 | 269.72 | 70.79 | 2.37 | |
| 127 × 76 × 12.70 | 5 × 3 × 0.5 | 32.2 | 41.03 | 703.43 | 110.61 | 4.14 | 305.1 | 80 | 2.72 | |
| 127 × 102 × 6.40 | 5 × 4 × 0.25 | 20.7 | 26.39 | 586.88 | 92.6 | 4.72 | 415.4 | 81.77 | 3.96 | |
| 127 × 102 × 7.90 | 5 × 4 × 0.313 | 25.24 | 32.13 | 690.44 | 108.97 | 4.65 | 487 | 95.86 | 3.89 | |
| 127 × 102 × 9.50 | 5 × 4 × 0.375 | 29.59 | 37.61 | 778.35 | 122.9 | 4.55 | 549.43 | 107.83 | 3.81 | |
| 152 × 51 × 4.80 | 6 × 2 × 0.188 | 14.1 | 17.87 | 462 | 60.63 | 5.08 | 79.1 | 31.35 | 2.11 | |
| 152 × 51 × 6.40 | 6 × 2 × 0.25 | 18.17 | 23.16 | 547.4 | 75.38 | 4.98 | 96.15 | 37.85 | 2.04 | |
| 152 × 51 × 7.90 | 6 × 2 × 0.313 | 22.1 | 28.13 | 666 | 87.51 | 4.88 | 109.1 | 42.93 | 1.97 | |
| 152 × 51 × 9.50 | 6 × 2 × 0.375 | 27.7 | — | 740.9 | 97.34 | 4.75 | 118.24 | 46.54 | 1.90 | |
| 152 × 76 × 4.80 | 6 × 3 × 0.188 | 15.92 | 20.26 | 595.21 | 78 | 5.41 | 201 | 52.77 | 3.15 | |
| 152 × 76 × 6.40 | 6 × 3 × 0.25 | 20.7 | 26.39 | 745.1 | 98 | 5.31 | 249.74 | 65.55 | 3.07 | |
| 152 × 76 × 7.90 | 6 × 3 × 0.313 | 25.24 | 32.13 | 878.25 | 115.2 | 5.23 | 290.53 | 76.2 | 3.00 | |
| 152 × 76 × 9.50 | 6 × 3 × 0.375 | 29.5 | 37.61 | 990.23 | 129.78 | 5.13 | 323.83 | 85 | 2.95 | |
| 152 × 102 × 4.8 | 6 × 4 × 0.188 | 17.81 | 22.71 | 724.24 | 95.21 | 5.66 | 397.93 | 76.36 | 4.14 | |
| 152 × 102 × 6.40 | 6 × 4 × 0.25 | 23.24 | 29.61 | 919.87 | 120.61 | 5.56 | 487 | 96.19 | 4.06 | |
| 152 × 102 × 7.90 | 6 × 4 × 0.313 | 28.39 | 36.19 | 1,090.53 | 142.9 | 5.49 | 574.4 | 133.4 | 3.99 | |
| 152 × 102 × 9.50 | 6 × 4 × 0.375 | 19.09 | — | 1,236.9 | 162.23 | 5.41 | 649.32 | 128.15 | 3.91 | |
| 152 × 102 × 12.70 | 6 × 4 × 0.5 | 42.31 | 53.94 | 1,469.3 | 193.37 | 5.23 | 765.87 | 150.92 | 3.76 | |
| 178 × 76 × 4.80 | 7 × 3 × 0.188 | 17.81 | 22.71 | 878.25 | 98.65 | 6.22 | 231.84 | 60.8 | 3.20 | |
| 178 × 76 × 6.40 | 7 × 3 × 0.25 | 23.25 | 29.61 | 1,107.18 | 124.71 | 6.12 | 289.28 | 75.87 | 3.12 | |
| 178 × 76 × 7.90 | 7 × 3 × 0.313 | 28.4 | 36.19 | 1,311.13 | 147.48 | 6.02 | 337.56 | 88.65 | 3.05 | |
| 178 × 76 × 9.50 | 7 × 3 × 0.375 | 33.3 | 42.45 | 1,486 | 167.15 | 5.92 | 278 | 99.14 | 2.99 | |
| 178 × 102 × 4.80 | 7 × 4 × 0.188 | 19.72 | 25.1 | 1,057.23 | 118.97 | 6.48 | 445.37 | 87.51 | 4.22 | |
| 178 × 102 × 6.40 | 7 × 4 × 0.25 | 25.77 | 32.84 | 1,344.43 | 151.22 | 6.40 | 561.91 | 110.61 | 4.14 | |
| 178 × 102 × 7.90 | 7 × 4 × 0.313 | 31.56 | 40.19 | 1,602.5 | 180.23 | 6.32 | 666 | 130.77 | 4.06 | |
| 178 × 102 × 9.50 | 7 × 4 × 0.375 | 37.1 | 47.29 | 1,831.41 | 206.48 | 6.22 | 753.38 | 148.47 | 3.99 | |
| 178 × 127 × 4.80 | 7 × 5 × 0.188 | 21.62 | 27.55 | 1,210.37 | 139.3 | 6.71 | 736.73 | 116.35 | 5.18 | |
| 178 × 127 × 6.40 | 7 × 5 × 0.25 | 28.3 | — | 1,581.68 | 178.62 | 6.63 | 94.68 | 148.14 | 5.10 | |
| 178 × 127 × 7.90 | 7 × 5 × 0.313 | 34.73 | 44.26 | 1,893.85 | 213.03 | 6.55 | 1,119.66 | 177 | 5.03 | |
| 178 × 127 × 9.50 | 7 × 5 × 0.375 | 40.89 | 52.13 | 2,172.73 | 244.17 | 6.45 | 1,282 | 201.56 | 4.95 | |
| 178 × 127 × 12.70 | 7 × 5 × 0.5 | 52.44 | 67.1 | 2,643.1 | 296.61 | 6.30 | 1,548.4 | 244.17 | 4.83 | |
| 203 × 51 × 4.80 | 8 × 2 × 0.188 | 17.81 | 22.71 | 994.8 | 97.83 | 6.60 | 105 | 41.3 | 2.15 | |
| 203 × 51 × 6.40 | 8 × 2 × 0.25 | 23.25 | 29.61 | 1,252.86 | 123.23 | 6.50 | 128.2 | 50.47 | 2.08 | |
| 203 × 51 × 7.90 | 8 × 2 × 0.313 | 28.4 | 36.19 | 1,477.63 | 145.35 | 6.38 | 146.51 | 57.68 | 2.01 | |
| 203 × 51 × 9.50 | 8 × 2 × 0.375 | 33.3 | 42.45 | 1,669.1 | 163.87 | 6.27 | 160.25 | 63.1 | 1.94 | |
| 203 × 76 × 4.80 | 8 × 3 × 0.188 | 19.72 | 25.1 | 1,232 | 121.9 | 7.01 | 262.64 | 69 | 3.23 | |
| 203 × 76 × 6.40 | 8 × 3 × 0.25 | 25.77 | 32.84 | 1,565 | 154 | 6.91 | 328.82 | 86.2 | 3.18 | |
| 203 × 76 × 7.90 | 8 × 3 × 0.313 | 31.56 | 40.19 | 1,861 | 184.5 | 6.81 | 385 | 100.91 | 3.10 | |
| 203 × 76 × 9.50 | 8 × 3 × 0.375 | 37.1 | 47.29 | 2,122.8 | 280.12 | 6.71 | 432.88 | 113.4 | 3.02 | |
| 203 × 102 × 4.8 | 8 × 4 × 0.188 | 21.62 | 27.55 | 1,469.3 | 144.7 | 7.32 | 449.48 | 98.65 | 4.27 | |
| 203 × 152 × 4.80 | 8 × 6 × 0.188 | 25.42 | 32.39 | 1,984 | 191.73 | 7.75 | 1,252.86 | 163.87 | 6.22 | |
| 254 × 51 × 4.80 | 10 × 2 × 0.188 | 21.62 | 27.55 | 1,818.93 | 143.22 | 8.13 | 130.7 | 51.46 | 2.18 | |
| 254 × 102 × 4.80 | 10 × 4 × 0.188 | 25.42 | 32.39 | 2,568.15 | 201.56 | 8.91 | 616.02 | 121.1 | 4.37 | |
| 254 × 152 × 4.80 | 10 × 6 × 0.188 | 29.21 | 37.23 | 3,321.53 | 262.2 | 9.45 | 1,519.24 | 199.92 | 6.38 | |
| 305 × 51 × 4.8 | 12 × 2 × 0.188 | 25.42 | 32.39 | 2,996.9 | 196.64 | 9.62 | 156.5 | 61.62 | 2.20 | |
| 305 × 51 × 6.40 | 12 × 2 × 0.25 | 33.36 | 42.52 | 3,837.65 | 252.36 | 9.50 | 192.3 | 75.71 | 2.13 | |
| 305 × 102 × 4.80 | 12 × 4 × 0.188 | 29.22 | 37.23 | 4,087.4 | 268.75 | 10.5 | 728.4 | 143.39 | 4.42 | |
| 305 × 102 × 6.40 | 12 × 4 × 0.25 | 38.42 | 48.97 | 5,286.14 | 345.77 | 10.39 | 928.2 | 181.9 | 4.34 | |
| 305 × 102 × 7.90 | 12 × 4 × 0.313 | 47.38 | 60.39 | 6,368.34 | — | 10.29 | 1,107.18 | 217.95 | — | |
| 305 × 102 × 8.50 | 12 × 4 × 0.375 | 56.1 | 71.61 | 7,408.92 | 485.1 | 10.19 | 1,269.51 | 249.1 | 4.22 | |
| 305 × 102 × 12.70 | 12 × 4 × 0.5 | 72.7 | 92.9 | 9,198.71 | 603 | 9.96 | 1,535.89 | 303.16 | 4.06 | |
| 305 × 152 × 4.80 | 12 × 6 × 0.188 | 33 | 42.06 | 5,161.27 | 339.21 | 11.11 | 1,781.47 | 234.34 | 6.50 | |
| 305 × 152 × 6.40 | 12 × 6 × 0.25 | 43.5 | 55.42 | 6,701.33 | 440.81 | 11 | 2,297.6 | 301.52 | 6.43 | |
| 305 × 152 × 7.90 | 12 × 6 × 0.313 | 53.72 | 68.39 | 8,158.14 | 534.2 | 10.92 | 2,772.1 | 363.8 | 6.38 | |
| 305 × 152 × 9.50 | 12 × 6 × 0.375 | 63.68 | 81.29 | 9,490 | 624.35 | 10.82 | 3,213.31 | 421.15 | 6.30 | |
| 305 × 152 × 12.70 | 12 × 6 × 0.5 | 82.83 | 105.81 | 11,915.84 | 783.3 | 10.64 | 3,995.82 | 524.4 | 6.15 | |
| 305 × 203 × 6.40 | 12 × 8 × 0.25 | 48.56 | 61.87 | 8,158.14 | 534.22 | 11.48 | 4,370.43 | 431 | 8.41 | |
| 305 × 203 × 7.90 | 12 × 8 × 0.313 | 60.05 | 76.77 | 9,947.93 | 652.21 | 11.4 | 5,327.76 | 524.4 | 8.33 | |
| 305 × 203 × 9.50 | 12 × 8 × 0.375 | 71.28 | 90.97 | 11,612.86 | 762 | 11.3 | 6,201.85 | 611.24 | 8.28 | |
| 305 × 203 × 12.70 | 12 × 8 × 0.5 | 92.95 | 118.71 | 14,693 | 965.2 | 11.15 | 7,825.15 | 768.56 | 8.13 | |
| 305 × 203 × 15.80 | 12 × 8 × 0.625 | 113.59 | 144.52 | 17,398.47 | 1,142.18 | 10.97 | 9,198.71 | 906.2 | 7.98 | |
| 356 × 102 × 7.90 | 14 × 4 × 0.313 | 53.72 | 68.39 | 9,573.32 | 537.5 | 11.81 | 1,286.16 | 252.36 | 4.34 | |
| 356 × 102 × 9.50 | 14 × 4 × 0.375 | 63.68 | 81.29 | 11,113.38 | 625.98 | 11.7 | 1,473.46 | 290.1 | 4.27 | |
| 356 × 102 × 12.70 | 14 × 4 × 0.5 | 82.83 | 105.81 | 13,943.75 | 783.3 | 11.48 | 1,783.96 | 352.32 | 4.11 | |
| 356 × 152 × 6.40 | 14 × 6 × 0.25 | 48.56 | 61.87 | 9,864.68 | 553.9 | 12.62 | 2,638.91 | 345.77 | 6.53 | |
| 356 × 152 × 7.90 | 14 × 6 × 0.313 | 60.05 | 76.77 | 11,987.47 | 675.15 | 12.52 | 3,192.5 | 419.51 | 6.45 | |
| 356 × 152 × 9.50 | 14 × 6 × 0.375 | 71.28 | 90.97 | 14,027 | 788.22 | 12.42 | 3,708.62 | 486.7 | 6.40 | |
| 356 × 152 × 12.70 | 14 × 6 × 0.5 | 92.95 | 118.71 | 17,731.46 | 996.33 | 12.24 | 4,620.17 | 608 | 6.25 | |
| 356 × 254 × 7.9 | 14 × 10 × 0.313 | 72.71 | 92.9 | 16,857.37 | 948.81 | 13.49 | 10,072.8 | 793.13 | 10.49 | |
| 406 × 102 × 7.90 | 16 × 4 × 0.313 | 60.05 | 76.77 | 13,610.77 | 670.23 | 13.33 | 1,451 | 288.41 | 4.37 | |
| 406 × 203 × 7.90 | 16 × 8 × 0.313 | 72.71 | 92.9 | 20,020.73 | 984.86 | 14.7 | 6,867.82 | 675.15 | 8.61 | |
| 406 × 305 × 7.90 | 16 × 12 × 0.313 | 85.36 | 109 | 26,430.7 | 1,301.13 | 15.6 | 17,023.9 | 1,117.6 | 12.52 | |
| 457 × 152 × 7.90 | 18 × 6 × 0.313 | 72.71 | 92.9 | 22,726.24 | 994.7 | 15.67 | 4,037.44 | 529.3 | 6.60 | |
| 508 × 102 × 7.90 | 20 × 4 × 0.313 | 72.71 | 92.9 | 24,807.4 | 976.67 | 16.36 | 1,818.93 | 357.24 | 4.42 | |
| 508 × 203 × 7.90 | 20 × 8 × 0.313 | 85.36 | 109 | 34,880.2 | 1,373.24 | 17.9 | 8,407.87 | 825.91 | 8.79 | |
| 508 × 305 × 7.90 | 20 × 12 × 0.313 | 98.02 | 125.16 | 44,953 | 1,769.8 | 18.93 | 20,603.5 | 1,352 | 12.85 |
Ninguna sección coincide con esa medida. Escríbenos y la conseguimos.
Valores nominales del catálogo IMCA de perfiles de acero. El peso real de la colada puede variar dentro de la tolerancia de la norma; para diseño estructural usa siempre el certificado del material que te entregamos. Si tu plano pide una sección que no está en la lista, la conseguimos.
Relacionado