Saltar al contenido
Poltech.

Perfiles PTR y HSS

Tubo estructural cuadrado y rectangular. Es lo que más se pide para estructura ligera, marcos, barandales y cubiertas de claro corto.

Secciones
154
Grados
ASTM A500 Gr. B · ASTM A36
Largos de tramo
6.10 m
Corte a medida
Sí, sin mínimo

Medidas y propiedades

154 secciones, con su peso y su módulo

La tabla completa, buscable, sin descargar nada. El peso por metro es lo que se usa para cotizar: el acero se vende por kilo.

OR · TUBO CUADRADO

PTR cuadrado / HSS

TUBO CUADRADO — 59 secciones con dimensiones y propiedades
Designación
mm

pulg.
Peso
kg/m
Área
cm²
I
cm⁴
S
cm³
r
cm
Agregar a la lista
25 × 2.41 × 0.0951.622.071.751.380.92
25 × 3.41 × 0.1332.102.682.011.580.87
38 × 2.81.5 × 0.1102.953.747.563.961.42
38 × 3.21.5 × 0.1253.294.178.214.301.40
51 × 2.82 × 0.1104.005.1119.047.491.93
51 × 3.22 × 0.1254.545.7921.48.421.92
51 × 4.02 × 0.1565.456.9724.79.721.88
51 × 4.82 × 0.1886.458.1927.810.951.84
51 × 6.42 × 0.2508.0510.2631.8812.551.76
64 × 3.22.5 × 0.1255.847.4044.0713.882.44
64 × 3.62.5 × 0.1416.478.2648.315.22.42
64 × 4.82.5 × 0.1888.3210.5859.118.682.36
64 × 6.42.5 × 0.25010.5813.4870.3422.122.28
76 × 3.23 × 0.1257.129.0179.8320.712.95
76 × 4.83 × 0.18810.21310828.32.90
76 × 6.43 × 0.25013.1116.71131.5334.412.79
76 × 7.93 × 0.31315.7420.114939.172.72
89 × 3.23.5 × 0.1258.3910.62128.5328.913.47
89 × 4.03.5 × 0.15610.21315434.63.45
89 × 4.83.5 × 0.18812.115.417940.13.40
89 × 6.33.5 × 0.25015.6419.9220.2503.33
89 × 7.93.5 × 0.31318.924.06253.557.053.25
102 × 4.84 × 0.18814.0217.87274.354.083.91
102 × 6.34 × 0.25018.1723.16342.1467.353.84
102 × 9.54 × 0.37525.732.77445.3787.673.68
102 × 12.74 × 0.50032.1941.03511.96100.453.53
127 × 4.85 × 0.18817.8122.71557.7587.934.95
127 × 6.35 × 0.25023.2529.61703.43111.14.88
127 × 9.55 × 0.37533.2942.45949149.294.72
127 × 12.75 × 0.50042.3153.941,123.821774.57
152 × 4.86 × 0.18821.6227.55990.63129.955.99
152 × 6.36 × 0.25028.336.11,261.18165.515.92
152 × 7.96 × 0.31334.7344.261,510.92198.285.84
152 × 9.56 × 0.37540.8952.131,731.52227.785.77
152 × 12.76 × 0.50052.4467.12,101.97275.35.61
178 × 4.87 × 0.18825.4232.391,602.49180.267.04
178 × 6.47 × 0.25033.3642.522,056.18231.16.96
178 × 7.97 × 0.31341.0652.322,476.58278.586.88
178 × 9.57 × 0.37548.4861.812,859.51321.196.81
178 × 12.77 × 0.50062.58803,251.32396.576.65
203 × 4.88 × 0.18829.2137.232,422.47239.258.08
203 × 6.48 × 0.25038.4248.973,125.9308.18.00
203 × 7.98 × 0.31347.3860.393,783.543727.92
203 × 12.78 × 0.50072.792.95,452.63539.137.69
203 × 15.88 × 0.62588.28112.286,368.34627.627.52
254 × 6.410 × 0.25048.5661.876,285493.2310.1
254 × 7.910 × 0.3136076.777,617601.419.98
254 × 9.510 × 0.37571.2890.978,9077039.91
254 × 12.710 × 0.50092.95118.7111,280881.189.75
254 × 15.810 × 0.625113.6144.5213,3611,0529.60
305 × 6.412 × 0.25058.6874.8411,030722.6712.14
305 × 7.912 × 0.31372.7192.913,486884.912.06
305 × 9.512 × 0.37586.46110.3215,8171,03912
305 × 12.712 × 0.500113.2144.5220,1871,325.7111.84
356 × 7.914 × 0.31385.5610921,7271,222.4814.15
356 × 9.514 × 0.375101.66129.6825,5981,440.4214.07
356 × 12.714 × 0.500133.46170.3232,9241,851.7413.92
406 × 7.916 × 0.31398125.1632,8411,615.7616.21
406 × 9.516 × 0.375116.8514938,7511,900.916.13

OR · TUBO RECTANGULAR

PTR rectangular / HSS

TUBO RECTANGULAR — 95 secciones con dimensiones y propiedades
Designación
mm

pulg.
Peso
kg/m
Área
cm²
Ix
cm⁴
Sx
cm³
rx
cm
Iy
cm⁴
Sy
cm³
ry
cm
Agregar a la lista
76 × 51 × 3.203 × 0.1255.847.4057.4115.072.7815.0712.022.03
76 × 51 × 3.60—6.478.2663.316.62.7716.613.22.01
76 × 51 × 4.800.18810.58—77.4220.322.6940.67161.96
76 × 51 × 6.400.258.32—9224.11.6247.8718.851.88
102 × 51 × 3.204 × 2 × 0.1257.129.01117.3423.093.6039.6915.622.09
102 × 51 × 4.804 × 2 × 0.18810.21316131.83.5153.721.12.03
102 × 51 × 6.404 × 2 × 0.2513.1116.71195.2738.513.4364.125.241.96
102 × 51 × 7.904 × 2 × 0.31315.7420.1221.4443.63.3371.1828.021.89
102 × 72 × 3.204 × 3 × 0.1258.3910.62156.4120.793.93100.4526.363.07
102 × 72 × 4.004 × 3 × 0.15610.21318736.93.8112031.53.05
102 × 72 × 4.804 × 3 × 0.18821.1—21842.93.7613936.53.00
102 × 72 × 6.404 × 3 × 0.2515.619.926952.93.6717144.82.93
102 × 72 × 7.904 × 3 × 0.31318.924.1310.160.963.5819651.462.84
127 × 51 × 4.805 × 2 × 0.18812.1315.42286.7845.64.3266.626.222.06
127 × 51 × 6.405 × 2 × 0.2515.6419.94352.9655.554.2279.9231.461.98
127 × 51 × 7.905 × 2 × 0.31318.924.1405.5163.914.1189.9135.41.93
127 × 76 × 4.805 × 3 × 0.1881417.87377.1159.324.60169.8244.573.07
127 × 76 × 6.405 × 3 × 0.2518.1723.16470.3474.44.50210.255.223.02
127 × 76 × 7.905 × 3 × 0.31322.128.13549.4386.364.42243.563.912.95
127 × 76 × 9.505 × 3 × 0.37525.7—611.8695.524.32269.7270.792.37
127 × 76 × 12.705 × 3 × 0.532.241.03703.43110.614.14305.1802.72
127 × 102 × 6.405 × 4 × 0.2520.726.39586.8892.64.72415.481.773.96
127 × 102 × 7.905 × 4 × 0.31325.2432.13690.44108.974.6548795.863.89
127 × 102 × 9.505 × 4 × 0.37529.5937.61778.35122.94.55549.43107.833.81
152 × 51 × 4.806 × 2 × 0.18814.117.8746260.635.0879.131.352.11
152 × 51 × 6.406 × 2 × 0.2518.1723.16547.475.384.9896.1537.852.04
152 × 51 × 7.906 × 2 × 0.31322.128.1366687.514.88109.142.931.97
152 × 51 × 9.506 × 2 × 0.37527.7—740.997.344.75118.2446.541.90
152 × 76 × 4.806 × 3 × 0.18815.9220.26595.21785.4120152.773.15
152 × 76 × 6.406 × 3 × 0.2520.726.39745.1985.31249.7465.553.07
152 × 76 × 7.906 × 3 × 0.31325.2432.13878.25115.25.23290.5376.23.00
152 × 76 × 9.506 × 3 × 0.37529.537.61990.23129.785.13323.83852.95
152 × 102 × 4.86 × 4 × 0.18817.8122.71724.2495.215.66397.9376.364.14
152 × 102 × 6.406 × 4 × 0.2523.2429.61919.87120.615.5648796.194.06
152 × 102 × 7.906 × 4 × 0.31328.3936.191,090.53142.95.49574.4133.43.99
152 × 102 × 9.506 × 4 × 0.37519.09—1,236.9162.235.41649.32128.153.91
152 × 102 × 12.706 × 4 × 0.542.3153.941,469.3193.375.23765.87150.923.76
178 × 76 × 4.807 × 3 × 0.18817.8122.71878.2598.656.22231.8460.83.20
178 × 76 × 6.407 × 3 × 0.2523.2529.611,107.18124.716.12289.2875.873.12
178 × 76 × 7.907 × 3 × 0.31328.436.191,311.13147.486.02337.5688.653.05
178 × 76 × 9.507 × 3 × 0.37533.342.451,486167.155.9227899.142.99
178 × 102 × 4.807 × 4 × 0.18819.7225.11,057.23118.976.48445.3787.514.22
178 × 102 × 6.407 × 4 × 0.2525.7732.841,344.43151.226.40561.91110.614.14
178 × 102 × 7.907 × 4 × 0.31331.5640.191,602.5180.236.32666130.774.06
178 × 102 × 9.507 × 4 × 0.37537.147.291,831.41206.486.22753.38148.473.99
178 × 127 × 4.807 × 5 × 0.18821.6227.551,210.37139.36.71736.73116.355.18
178 × 127 × 6.407 × 5 × 0.2528.3—1,581.68178.626.6394.68148.145.10
178 × 127 × 7.907 × 5 × 0.31334.7344.261,893.85213.036.551,119.661775.03
178 × 127 × 9.507 × 5 × 0.37540.8952.132,172.73244.176.451,282201.564.95
178 × 127 × 12.707 × 5 × 0.552.4467.12,643.1296.616.301,548.4244.174.83
203 × 51 × 4.808 × 2 × 0.18817.8122.71994.897.836.6010541.32.15
203 × 51 × 6.408 × 2 × 0.2523.2529.611,252.86123.236.50128.250.472.08
203 × 51 × 7.908 × 2 × 0.31328.436.191,477.63145.356.38146.5157.682.01
203 × 51 × 9.508 × 2 × 0.37533.342.451,669.1163.876.27160.2563.11.94
203 × 76 × 4.808 × 3 × 0.18819.7225.11,232121.97.01262.64693.23
203 × 76 × 6.408 × 3 × 0.2525.7732.841,5651546.91328.8286.23.18
203 × 76 × 7.908 × 3 × 0.31331.5640.191,861184.56.81385100.913.10
203 × 76 × 9.508 × 3 × 0.37537.147.292,122.8280.126.71432.88113.43.02
203 × 102 × 4.88 × 4 × 0.18821.6227.551,469.3144.77.32449.4898.654.27
203 × 152 × 4.808 × 6 × 0.18825.4232.391,984191.737.751,252.86163.876.22
254 × 51 × 4.8010 × 2 × 0.18821.6227.551,818.93143.228.13130.751.462.18
254 × 102 × 4.8010 × 4 × 0.18825.4232.392,568.15201.568.91616.02121.14.37
254 × 152 × 4.8010 × 6 × 0.18829.2137.233,321.53262.29.451,519.24199.926.38
305 × 51 × 4.812 × 2 × 0.18825.4232.392,996.9196.649.62156.561.622.20
305 × 51 × 6.4012 × 2 × 0.2533.3642.523,837.65252.369.50192.375.712.13
305 × 102 × 4.8012 × 4 × 0.18829.2237.234,087.4268.7510.5728.4143.394.42
305 × 102 × 6.4012 × 4 × 0.2538.4248.975,286.14345.7710.39928.2181.94.34
305 × 102 × 7.9012 × 4 × 0.31347.3860.396,368.34—10.291,107.18217.95—
305 × 102 × 8.5012 × 4 × 0.37556.171.617,408.92485.110.191,269.51249.14.22
305 × 102 × 12.7012 × 4 × 0.572.792.99,198.716039.961,535.89303.164.06
305 × 152 × 4.8012 × 6 × 0.1883342.065,161.27339.2111.111,781.47234.346.50
305 × 152 × 6.4012 × 6 × 0.2543.555.426,701.33440.81112,297.6301.526.43
305 × 152 × 7.9012 × 6 × 0.31353.7268.398,158.14534.210.922,772.1363.86.38
305 × 152 × 9.5012 × 6 × 0.37563.6881.299,490624.3510.823,213.31421.156.30
305 × 152 × 12.7012 × 6 × 0.582.83105.8111,915.84783.310.643,995.82524.46.15
305 × 203 × 6.4012 × 8 × 0.2548.5661.878,158.14534.2211.484,370.434318.41
305 × 203 × 7.9012 × 8 × 0.31360.0576.779,947.93652.2111.45,327.76524.48.33
305 × 203 × 9.5012 × 8 × 0.37571.2890.9711,612.8676211.36,201.85611.248.28
305 × 203 × 12.7012 × 8 × 0.592.95118.7114,693965.211.157,825.15768.568.13
305 × 203 × 15.8012 × 8 × 0.625113.59144.5217,398.471,142.1810.979,198.71906.27.98
356 × 102 × 7.9014 × 4 × 0.31353.7268.399,573.32537.511.811,286.16252.364.34
356 × 102 × 9.5014 × 4 × 0.37563.6881.2911,113.38625.9811.71,473.46290.14.27
356 × 102 × 12.7014 × 4 × 0.582.83105.8113,943.75783.311.481,783.96352.324.11
356 × 152 × 6.4014 × 6 × 0.2548.5661.879,864.68553.912.622,638.91345.776.53
356 × 152 × 7.9014 × 6 × 0.31360.0576.7711,987.47675.1512.523,192.5419.516.45
356 × 152 × 9.5014 × 6 × 0.37571.2890.9714,027788.2212.423,708.62486.76.40
356 × 152 × 12.7014 × 6 × 0.592.95118.7117,731.46996.3312.244,620.176086.25
356 × 254 × 7.914 × 10 × 0.31372.7192.916,857.37948.8113.4910,072.8793.1310.49
406 × 102 × 7.9016 × 4 × 0.31360.0576.7713,610.77670.2313.331,451288.414.37
406 × 203 × 7.9016 × 8 × 0.31372.7192.920,020.73984.8614.76,867.82675.158.61
406 × 305 × 7.9016 × 12 × 0.31385.3610926,430.71,301.1315.617,023.91,117.612.52
457 × 152 × 7.9018 × 6 × 0.31372.7192.922,726.24994.715.674,037.44529.36.60
508 × 102 × 7.9020 × 4 × 0.31372.7192.924,807.4976.6716.361,818.93357.244.42
508 × 203 × 7.9020 × 8 × 0.31385.3610934,880.21,373.2417.98,407.87825.918.79
508 × 305 × 7.9020 × 12 × 0.31398.02125.1644,9531,769.818.9320,603.51,35212.85

Valores nominales del catálogo IMCA de perfiles de acero. El peso real de la colada puede variar dentro de la tolerancia de la norma; para diseño estructural usa siempre el certificado del material que te entregamos. Si tu plano pide una sección que no está en la lista, la conseguimos.

Relacionado

Lo que suele acompañarlo

WhatsAppLlamar