Placa de acero
Placa en formato comercial o cortada al contorno de tu plano. La tabla trae el peso de la placa entera en cada medida, que es lo que define el flete y la maniobra.
- Secciones
- 28
- Grados
- ASTM A36
- Largos de tramo
- Formatos de 3′×6′ a 10′×40′
- Corte a medida
- Sí, sin mínimo
Medidas y propiedades
28 secciones, con su peso y su módulo
La tabla completa, buscable, sin descargar nada. El peso por metro es lo que se usa para cotizar: el acero se vende por kilo.
POLTECH · Placa de acero
Placa cortada y en formato comercial
Peso por placa entera en cada formato comercial. El guion es formato que no se maneja en ese espesor.
| Espesor pulg. — mm | Peso kg/m² | 3'x6' kg | 3'x8' kg | 3'x10' kg | 4'x8' kg | 4'x10' kg | 5'x10' kg | 5'x20' kg | 6'x20' kg | 6'x40' kg | 8'x20' kg | 8'x40' kg | 10'x40' kg | Agregar a la lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16" — 4.8 | 37.35 | — | 84 | 105 | 112 | 140 | 176 | 351 | 421 | — | 562 | 1,123 | — | |
| 1/4" — 6.4 | 49.79 | — | 112 | 140 | 150 | 187 | 234 | 468 | 562 | — | 749 | 1,498 | — | |
| 5/16" — 7.9 | 62.24 | — | 140 | 176 | 187 | 234 | 293 | 585 | 702 | — | 936 | — | — | |
| 3/8"– 9.5 | 74.69 | — | 168 | 211 | 225 | 281 | 351 | 702 | 842 | 1,685 | 1,123 | 2,246 | 2,808 | |
| 7/16"– 11.1 | 87.14 | — | — | 246 | — | — | — | — | 983 | — | — | — | — | |
| 1/2" — 12.7 | 99.59 | — | 225 | 281 | 300 | 374 | 468 | 936 | 1,123 | 2,246 | 1,498 | 2,995 | 3,744 | |
| 9/16" — 14.3 | 112.04 | — | — | 316 | — | — | — | — | 1,264 | — | — | — | — | |
| 5/8" — 15.9 | 124.49 | 211 | 281 | 351 | 374 | 468 | 585 | 1,170 | 1,404 | 2,808 | 1,872 | 3,744 | 4,680 | |
| 3/4" — 19.1 | 149.38 | 253 | 337 | 421 | 449 | 562 | 702 | 1,404 | 1,685 | 3,370 | 2,246 | 4,493 | 5,616 | |
| 7/8" — 22.2 | 174.38 | — | — | 491 | — | — | — | — | 1,966 | — | 2,621 | — | — | |
| 1" — 25.4 | 199.18 | 337 | 449 | 562 | 599 | 749 | 936 | 1,872 | 2,246 | 4,493 | 2,995 | 5,990 | 7,488 | |
| 1 1/8" — 28.6 | 224.07 | — | — | 632 | — | — | — | — | 2,527 | — | 3,370 | 6,739 | — | |
| 1 1/4" — 31.8 | 251.88 | — | 562 | 702 | 749 | 936 | 1,170 | 2,340 | 2,808 | 5,616 | 3,744 | 7,488 | — | |
| 1 3/8" — 34.9 | 277.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,118 | — | — | |
| 1 1/2" — 38.1 | 302.25 | — | 674 | 842 | 899 | 1,123 | 1,404 | 2,808 | 3,370 | — | 4,493 | 8,986 | — | |
| 1 5/8" — 41.3 | 327.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,867 | — | — | |
| 1 3/4" — 44.5 | 348.56 | — | — | 983 | — | — | 1,872 | — | 3,931 | — | 5,242 | — | — | |
| 2" — 50.8 | 398.36 | — | 899 | 1,123 | 1,198 | 1,498 | — | 3,744 | 4,493 | — | 5,990 | 11,981 | — | |
| 2 1/4" — 57.2 | 448.15 | — | — | 1,264 | — | 1,685 | — | — | 5,054 | — | 6,739 | — | — | |
| 2 1/2" — 63.5 | 497.95 | — | — | 1,404 | — | 1,872 | — | — | 5,616 | — | 7,488 | — | — | |
| 2 3/4" — 69.8 | 554.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,237 | — | — | |
| 3" — 76.2 | 597.54 | — | — | 1,685 | — | 2,246 | — | — | 6,739 | — | 8,986 | — | — | |
| 3 1/2" — 88.9 | 697.13 | — | — | — | — | — | — | 6,552 | 7,935 | — | 10,483 | — | — | |
| 4" — 101.6 | 796.72 | — | — | — | — | — | — | 7,488 | 9,069 | — | 11,981 | — | — | |
| 4 1/2" — 114.3 | 906.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,478 | — | — | |
| 5" — 127.0 | 1,007.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,976 | — | — | |
| 5 1/2" — 139.7 | 1,108.25 | — | — | — | — | — | — | — | 12,355 | — | 16,474 | — | — | |
| 6" — 152.4 | 1,209.2 | — | — | — | — | — | — | — | 13,478 | — | — | — | — |
Ninguna sección coincide con esa medida. Escríbenos y la conseguimos.
Valores nominales del catálogo IMCA de perfiles de acero. El peso real de la colada puede variar dentro de la tolerancia de la norma; para diseño estructural usa siempre el certificado del material que te entregamos. Si tu plano pide una sección que no está en la lista, la conseguimos.
Relacionado