Soleras
Barra plana en 71 combinaciones de espesor y ancho. Para herrería estructural, refuerzos, placas de unión y todo lo que se corta a la medida.
- Secciones
- 71
- Grados
- ASTM A36
- Largos de tramo
- 6.10 m
- Corte a medida
- Sí, sin mínimo
Medidas y propiedades
71 secciones, con su peso y su módulo
La tabla completa, buscable, sin descargar nada. El peso por metro es lo que se usa para cotizar: el acero se vende por kilo.
POLTECH · Solera
Solera de acero
Tramo de 6.10 m en acero A-36. La columna calculada es el peso teórico por sección y densidad; sirve para verificar.
| Designación mm | pulg. | Peso kg/m | Calculado kg/m | Agregar a la lista |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 × 12.7 | 1/8" × 1/2" | 0.32 | 0.32 | |
| 3.2 × 19.0 | 1/8" × 3/4" | 0.47 | 0.48 | |
| 3.2 × 25.4 | 1/8" × 1" | 0.63 | 0.64 | |
| 3.2 × 31.8 | 1/8" × 1 1/4" | 0.79 | 0.80 | |
| 3.2 × 38.1 | 1/8" × 1 1/2" | 0.95 | 0.96 | |
| 3.2 × 50.8 | 1/8" × 2" | 1.27 | 1.28 | |
| 4.8 × 12.7 | 3/16" × 1/2" | 0.47 | 0.48 | |
| 4.8 × 19.0 | 3/16" × 3/4" | 0.71 | 0.72 | |
| 4.8 × 25.4 | 3/16" × 1" | 0.95 | 0.96 | |
| 4.8 × 31.8 | 3/16" × 1 1/4" | 1.19 | 1.20 | |
| 4.8 × 38.1 | 3/16" × 1 1/2" | 1.42 | 1.44 | |
| 4.8 × 50.8 | 3/16" × 2" | 1.90 | 1.91 | |
| 6.3 × 25.4 | 1/4" × 1" | 1.27 | 1.26 | |
| 6.3 × 31.8 | 1/4" × 1 1/4" | 1.58 | 1.57 | |
| 6.3 × 38.1 | 1/4" × 1 1/2" | 1.90 | 1.88 | |
| 6.3 × 50.8 | 1/4" × 2" | 2.53 | 2.51 | |
| 6.3 × 63.5 | 1/4" × 2 1/2" | 3.17 | 3.14 | |
| 6.3 × 76.2 | 1/4" × 3" | 3.79 | 3.77 | |
| 6.3 × 101.6 | 1/4" × 4" | 5.06 | 5.02 | |
| 6.3 × 127.0 | 1/4" × 5" | 6.32 | 6.28 | |
| 6.3 × 152.4 | 1/4" × 6" | 7.59 | 7.54 | |
| 6.3 × 203.2 | 1/4" × 8" | 10.13 | 10.05 | |
| 6.3 × 254.0 | 1/4" × 10" | 12.66 | 12.56 | |
| 6.3 × 304.8 | 1/4" × 12" | 15.18 | 15.07 | |
| 9.5 × 25.4 | 3/8" × 1" | 1.90 | 1.89 | |
| 9.5 × 31.8 | 3/8" × 1 1/4" | 2.38 | 2.37 | |
| 9.5 × 38.1 | 3/8" × 1 1/2" | 2.84 | 2.84 | |
| 9.5 × 50.8 | 3/8" × 2" | 3.79 | 3.79 | |
| 9.5 × 63.5 | 3/8" × 2 1/2" | 4.75 | 4.74 | |
| 9.5 × 76.2 | 3/8" × 3" | 5.70 | 5.68 | |
| 9.5 × 101.6 | 3/8" × 4" | 7.59 | 7.58 | |
| 9.5 × 127.0 | 3/8" × 5" | 9.49 | 9.47 | |
| 9.5 × 152.4 | 3/8" × 6" | 11.4 | 11.37 | |
| 9.5 × 203.2 | 3/8" × 8" | 15.18 | 15.15 | |
| 9.5 × 254.0 | 3/8" × 10" | 18.99 | 18.94 | |
| 9.5 × 304.8 | 3/8" × 12" | 22.8 | 22.73 | |
| 12.7 × 25.4 | 1/2" × 1" | 2.53 | 2.53 | |
| 12.7 × 38.1 | 1/2" × 1 1/2" | 3.79 | 3.80 | |
| 12.7 × 50.8 | 1/2" × 2" | 5.06 | 5.06 | |
| 12.7 × 63.5 | 1/2" × 2 1/2" | 6.32 | 6.33 | |
| 12.7 × 76.2 | 1/2" × 3" | 7.59 | 7.60 | |
| 12.7 × 101.6 | 1/2" × 4" | 10.13 | 10.13 | |
| 12.7 × 127.0 | 1/2" × 5" | 12.66 | 12.66 | |
| 12.7 × 152.4 | 1/2" × 6" | 15.18 | 15.19 | |
| 12.7 × 203.2 | 1/2" × 8" | 20.24 | 20.26 | |
| 12.7 × 254.0 | 1/2" × 10" | 25.33 | 25.32 | |
| 12.7 × 304.8 | 1/2" × 12" | 30.36 | 30.39 | |
| 15.9 × 76.2 | 5/8" × 3" | 9.49 | 9.51 | |
| 15.9 × 101.6 | 5/8" × 4" | 12.66 | 12.68 | |
| 15.9 × 127.0 | 5/8" × 5" | 15.83 | 15.85 | |
| 15.9 × 152.4 | 5/8" × 6" | 18.99 | 19.02 | |
| 15.9 × 203.2 | 5/8" × 8" | 25.33 | 25.36 | |
| 15.9 × 254.0 | 5/8" × 10" | 31.66 | 31.7 | |
| 15.9 × 304.8 | 5/8" × 12" | 37.97 | 38.04 | |
| 19.0 × 38.1 | 3/4" × 1 1/2" | 5.70 | 5.68 | |
| 19.0 × 50.8 | 3/4" × 2" | 7.59 | 7.58 | |
| 19.0 × 63.5 | 3/4" × 2 1/2" | 9.49 | 9.47 | |
| 19.0 × 76.2 | 3/4" × 3" | 11.4 | 11.37 | |
| 19.0 × 101.6 | 3/4" × 4" | 15.18 | 15.15 | |
| 19.0 × 127.0 | 3/4" × 5" | 18.99 | 18.94 | |
| 19.0 × 152.4 | 3/4" × 6" | 22.8 | 22.73 | |
| 19.0 × 203.2 | 3/4" × 8" | 30.36 | 30.31 | |
| 19.0 × 254.0 | 3/4" × 10" | 37.97 | 37.88 | |
| 19.0 × 304.8 | 3/4" × 12" | 45.59 | 45.46 | |
| 25.4 × 50.8 | 1" × 2" | 10.13 | 10.13 | |
| 25.4 × 76.2 | 1" × 3" | 15.18 | 15.19 | |
| 25.4 × 101.6 | 1" × 4" | 20.27 | 20.26 | |
| 25.4 × 152.4 | 1" × 6" | 30.36 | 30.39 | |
| 25.4 × 203.2 | 1" × 8" | 40.53 | 40.52 | |
| 25.4 × 254.0 | 1" × 10" | 50.65 | 50.65 | |
| 25.4 × 304.8 | 1" × 12" | 60.71 | 60.77 |
Ninguna sección coincide con esa medida. Escríbenos y la conseguimos.
Valores nominales del catálogo IMCA de perfiles de acero. El peso real de la colada puede variar dentro de la tolerancia de la norma; para diseño estructural usa siempre el certificado del material que te entregamos. Si tu plano pide una sección que no está en la lista, la conseguimos.
Relacionado