Ángulos
Ángulo de lados iguales y desiguales, para contraventeos, armaduras y conexiones. Lo cortamos a la medida sin mínimo de pieza.
- Secciones
- 75
- Grados
- ASTM A36
- Largos de tramo
- 6.10 m
- Corte a medida
- Sí, sin mínimo
Medidas y propiedades
75 secciones, con su peso y su módulo
La tabla completa, buscable, sin descargar nada. El peso por metro es lo que se usa para cotizar: el acero se vende por kilo.
LI · ANGULO DE LADOS IGUALES
Ángulo LI
| Designación mm | pulg. | Peso kg/m | Área cm² | k mm | R mm | I cm⁴ | S cm³ | r cm | Agregar a la lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 × 3 | 3/4 × 1/8 | 0.88 | 1.11 | 11.1 | 3.2 | 0.37 | 0.28 | 0.58 | |
| 19 × 5 | 3/4 × 3/16 | 1.25 | 1.59 | 12.7 | 3.2 | 0.50 | 0.39 | 0.56 | |
| 22 × 3 | 7/8 × 1/8 | 1.04 | 1.32 | 11.1 | 3.2 | 0.58 | 0.38 | 0.66 | |
| 22 × 5 | 7/8 × 3/16 | 1.49 | 1.90 | 12.7 | 3.2 | 0.79 | 0.54 | 0.66 | |
| 25 × 3 | 1 × 1/8 | 1.19 | 1.52 | 11.1 | 3.2 | 0.92 | 0.51 | 0.79 | |
| 25 × 5 | 1 × 3/16 | 1.73 | 2.21 | 12.7 | 3.2 | 1.25 | 0.72 | 0.76 | |
| 25 × 6 | 1 × 1/4 | 2.22 | 2.80 | 14.3 | 3.2 | 1.54 | 0.92 | 0.74 | |
| 32 × 5 | 1 × 3/16 | 2.20 | 2.79 | 12.7 | 4.7 | 2.54 | 1.16 | 0.97 | |
| 32 × 6 | 1 × 1/4 | 2.86 | 3.72 | 14.3 | 4.7 | 3.21 | 1.49 | 0.94 | |
| 38 × 3 | 1 × 1/2 | 1.83 | 2.34 | 11.1 | 4.7 | 3.25 | 1.18 | 1.17 | |
| 38 × 5 | 1 × 3/16 | 2.68 | 3.43 | 12.7 | 4.7 | 4.58 | 1.64 | 1.17 | |
| 38 × 6 | 1 × 1/4 | 3.48 | 4.40 | 14.3 | 4.7 | 5.83 | 2.20 | 1.14 | |
| 38 × 8 | 1 × 5/16 | 4.26 | 5.40 | 15.9 | 4.7 | 6.66 | 2.62 | 1.12 | |
| 38 × 10 | 1 × 3/8 | 4.99 | 6.34 | 17.5 | 4.7 | 7.91 | 3.11 | 1.12 | |
| 44 × 3 | 1 × 3/4 | 2.14 | 2.74 | 11.1 | 6.3 | 5.41 | 1.64 | 1.40 | |
| 44 × 5 | 1 × 3/16 | 3.15 | 4.03 | 12.7 | 6.3 | 7.49 | 2.29 | 1.37 | |
| 44 × 6 | 1 × 1/4 | 4.12 | 5.20 | 14.3 | 6.3 | 9.57 | 3.11 | 1.35 | |
| 44 × 8 | 1 × 5/16 | 5.04 | 6.39 | 15.9 | 6.3 | 11.24 | 3.77 | 1.32 | |
| 51 × 3 | 2 × 1/8 | 2.46 | 3.10 | 11.1 | 6.3 | 7.91 | 2.13 | 1.60 | |
| 51 × 5 | 2 × 3/16 | 3.63 | 4.61 | 12.7 | 6.3 | 11.45 | 3.11 | 1.57 | |
| 51 × 6 | 2 × 1/4 | 4.75 | 6.06 | 14.3 | 6.3 | 14.57 | 4.10 | 1.55 | |
| 51 × 8 | 2 × 5/16 | 5.83 | 7.42 | 15.9 | 6.3 | 17.46 | 4.92 | 1.52 | |
| 51 × 10 | 2 × 3/8 | 6.99 | 8.77 | 17.5 | 6.3 | 19.98 | 5.74 | 1.50 | |
| 64 × 4 | 2 × 1/2 | 3.83 | 4.88 | 11.1 | 6.3 | 19.44 | 4.21 | 1.98 | |
| 64 × 5 | 2 × 3/16 | 4.61 | 5.81 | 12.7 | 6.3 | 22.89 | 4.92 | 1.98 | |
| 64 × 6 | 2 × 1/4 | 6.10 | 7.68 | 14.3 | 6.3 | 29.14 | 6.39 | 1.96 | |
| 64 × 8 | 2 × 5/16 | 7.44 | 9.48 | 15.9 | 6.3 | 35.38 | 7.87 | 1.93 | |
| 64 × 10 | 2 × 3/8 | 8.78 | 11.16 | 17.5 | 6.3 | 40.79 | 9.34 | 1.91 | |
| 76 × 5 | 3 × 3/16 | 5.52 | 7.03 | 12.7 | 7.9 | 40.01 | 7.22 | 2.39 | |
| 76 × 6 | 3 × 1/4 | 7.29 | 9.29 | 14.3 | 7.9 | 51.6 | 9.50 | 2.36 | |
| 76 × 8 | 3 × 5/16 | 9.08 | 11.48 | 15.9 | 7.9 | 62.9 | 11.6 | 2.34 | |
| 76 × 10 | 3 × 3/8 | 10.72 | 13.61 | 17.5 | 7.9 | 73.3 | 13.6 | 2.31 | |
| 76 × 11 | 3 × 7/16 | 12.35 | 15.68 | 19.1 | 7.9 | 82.8 | 15.6 | 2.31 | |
| 76 × 13 | 3 × 1/2 | 13.99 | 17.74 | 20.6 | 7.9 | 92.4 | 17.5 | 2.29 | |
| 76 × 16 | 3 × 5/8 | 17.11 | 21.68 | 27 | 7.9 | 109.1 | 21.3 | 2.24 | |
| 89 × 5 | 3 × 1/2 | 6.55 | 8.36 | 12.7 | 8.4 | 64.36 | 9.92 | 2.78 | |
| 89 × 6 | 3 × 1/4 | 8.63 | 10.9 | 14.3 | 8.3 | 83.66 | 13.01 | 2.77 | |
| 89 × 8 | 3 × 5/16 | 10.71 | 13.48 | 15.9 | 8.1 | 101.95 | 16 | 2.74 | |
| 89 × 10 | 3 × 3/8 | 12.65 | 16 | 17.5 | 8 | 119.46 | 18.84 | 2.72 | |
| 89 × 13 | 3 × 1/2 | 16.52 | 20.97 | 20.6 | 7.6 | 151.51 | 24.41 | 2.69 | |
| 102 × 6 | 4 × 1/4 | 9.82 | 12.52 | 15.9 | 9.5 | 124.9 | 17.2 | 3.18 | |
| 102 × 8 | 4 × 5/16 | 12.2 | 15.48 | 17.5 | 9.5 | 154.4 | 21.1 | 3.15 | |
| 102 × 10 | 4 × 3/8 | 14.58 | 18.45 | 19.1 | 9.5 | 181.5 | 24.9 | 3.12 | |
| 102 × 11 | 4 × 7/16 | 16.82 | 21.35 | 20.6 | 9.5 | 206.9 | 28.7 | 3.12 | |
| 102 × 13 | 4 × 1/2 | 19.05 | 24.19 | 22.2 | 9.5 | 231.4 | 32.3 | 3.10 | |
| 102 × 16 | 4 × 5/8 | 23.36 | 29.74 | 25.4 | 9.5 | 277.2 | 39.3 | 3.05 | |
| 102 × 19 | 4 × 3/4 | 27.53 | 35.1 | 28.6 | 9.5 | 318.8 | 46 | 3.02 | |
| 127 × 10 | 5 × 3/8 | 18.3 | 23.29 | 22.2 | 12.7 | 363.8 | 39.7 | 3.96 | |
| 127 × 11 | 5 × 7/16 | 21.28 | 26.97 | 23.8 | 12.7 | 417.1 | 45.7 | 3.94 | |
| 127 × 13 | 5 × 1/2 | 24.11 | 30.65 | 25.4 | 12.7 | 468.3 | 51.6 | 3.91 | |
| 127 × 16 | 5 × 5/8 | 29.76 | 37.81 | 28.6 | 12.7 | 535.3 | 63.3 | 3.86 | |
| 127 × 19 | 5 × 3/4 | 35.12 | 44.77 | 31.8 | 12.7 | 655.2 | 74.2 | 3.81 | |
| 152 × 10 | 6 × 3/8 | 22.17 | 28.13 | 22.2 | 12.7 | 640.6 | 57.8 | 4.78 | |
| 152 × 11 | 6 × 7/16 | 25.6 | 32.65 | 23.8 | 12.7 | 735.9 | 66.7 | 4.75 | |
| 152 × 13 | 6 × 1/2 | 29.17 | 37.1 | 25.4 | 12.7 | 828.7 | 75.5 | 4.72 | |
| 152 × 14 | 6 × 9/16 | 32.59 | 41.48 | 27 | 12.7 | 918.6 | 84.2 | 4.70 | |
| 152 × 16 | 6 × 5/8 | 36.01 | 45.87 | 28.6 | 12.7 | 1,005.6 | 92.8 | 4.67 | |
| 152 × 19 | 6 × 3/4 | 42.71 | 54.45 | 31.8 | 12.7 | 1,171.7 | 109.1 | 4.65 | |
| 152 × 22 | 6 × 7/8 | 49.26 | 62.77 | 35 | 12.7 | 1,328.6 | 125 | 4.60 | |
| 152 × 25 | 6 × 1 | 55.66 | 70.97 | 38.1 | 12.7 | 1,476 | 140 | 4.57 |
Ninguna sección coincide con esa medida. Escríbenos y la conseguimos.
LD · ANGULO DE LADOS DESIGUALES
Ángulo LD
| Designación mm | pulg. | Peso kg/m | Área cm² | k mm | R mm | Ix cm⁴ | Sx cm³ | rx cm | Iy cm⁴ | Sy cm³ | ry cm | Agregar a la lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 × 76 × 6 | 4 × 3 × 1/4 | 8.63 | 10.9 | 17.46 | 9.3 | 115.3 | 16.39 | 3.25 | 56.6 | 9.83 | 2.26 | |
| 102 × 76 × 8 | 4 × 3 × 5/16 | 10.72 | 13.48 | 19.1 | 9.3 | 140.7 | 20.16 | 3.23 | 68.7 | 11.96 | 2.25 | |
| 102 × 76 × 10 | 4 × 3 × 3/8 | 12.63 | 16 | 20.64 | 9.3 | 164.8 | 23.93 | 3.20 | 79.9 | 14.26 | 2.23 | |
| 102 × 76 × 11 | 4 × 3 × 7/16 | 14.58 | 18.51 | 22.23 | 9.3 | 188.1 | 27.53 | 3.18 | 90.7 | 16.22 | 2.21 | |
| 102 × 76 × 13 | 4 × 3 × 1/2 | 16.52 | 20.96 | 23.81 | 9.3 | 210.2 | 30.97 | 3.16 | 100.7 | 18.36 | 2.19 | |
| 102 × 76 × 16 | 4 × 3 × 5/8 | 20.24 | 25.67 | 26.98 | 9.3 | 251 | 37.69 | 3.12 | 119.3 | 22.13 | 2.15 | |
| 102 × 76 × 19 | 4 × 3 × 3/4 | 23.81 | 30.26 | 28.58 | 9.3 | 288.4 | 43.91 | 3.09 | 136.5 | 25.73 | 2.12 | |
| 132 × 102 × 8 | 6 × 4 × 5/16 | 15.19 | 19.44 | 20.64 | 12.7 | 472.7 | 45.58 | 4.93 | 173.1 | 22.1 | 2.98 | |
| 132 × 102 × 10 | 6 × 4 × 3/8 | 18.31 | 23.29 | 22.23 | 12.7 | 560.6 | 54.4 | 4.91 | 203.9 | 26.22 | 2.96 | |
| 132 × 102 × 11 | 6 × 4 × 7/16 | 21.28 | 26.97 | 23.81 | 12.7 | 643.5 | 62.76 | 4.88 | 233.1 | 30.31 | 2.94 | |
| 132 × 102 × 13 | 6 × 4 × 1/2 | 24.11 | 30.65 | 25.4 | 12.7 | 723.8 | 70.96 | 4.86 | 261 | 34.08 | 2.92 | |
| 132 × 102 × 16 | 6 × 4 × 5/8 | 29.76 | 37.81 | 28.58 | 12.7 | 877 | 87.02 | 4.82 | 313 | 41.62 | 2.88 | |
| 132 × 102 × 19 | 6 × 4 × 3/4 | 35.12 | 44.77 | 31.75 | 12.7 | 1,020.2 | 102.42 | 4.77 | 361.3 | 48.67 | 2.84 | |
| 132 × 102 × 22 | 6 × 4 × 7/8 | 40.48 | 51.48 | 34.9 | 12.7 | 1,154.2 | 117.17 | 4.73 | 405.8 | 55.55 | 2.80 | |
| 132 × 102 × 25 | 6 × 4 × 1 | 45.84 | 58 | 38.1 | 12.7 | 1,280 | 131.5 | 4.70 | 447.5 | 62.2 | 2.78 |
Ninguna sección coincide con esa medida. Escríbenos y la conseguimos.
Valores nominales del catálogo IMCA de perfiles de acero. El peso real de la colada puede variar dentro de la tolerancia de la norma; para diseño estructural usa siempre el certificado del material que te entregamos. Si tu plano pide una sección que no está en la lista, la conseguimos.
Relacionado