Viga IPS
Perfil I estándar, de patín angosto e inclinado. Se sigue pidiendo para trabes de claro corto, rieles y estructuras donde la IPR queda sobrada.
- Secciones
- 36
- Grados
- ASTM A36
- Largos de tramo
- 6.10 · 12.20 m
- Corte a medida
- Sí, sin mínimo
Medidas y propiedades
36 secciones, con su peso y su módulo
La tabla completa, buscable, sin descargar nada. El peso por metro es lo que se usa para cotizar: el acero se vende por kilo.
IE · PERFIL I ESTANDAR
IPS / viga estándar
| Designación mm | pulg. | Peso kg/m | Área cm² | d mm | tw mm | bf mm | tf mm | Ix cm⁴ | Sx cm³ | rx cm | Iy cm⁴ | Sy cm³ | ry cm | Agregar a la lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 × 8.50 | 3 × 5.70 | 8.50 | 10.8 | 76 | 4.32 | 59.18 | 6.6 | 105 | 27.5 | 3.12 | 18.94 | 6.40 | 1.33 | |
| 76 × 11.20 | 3 × 7.50 | 11.2 | 14.3 | 76 | 8.86 | 63.73 | 6.6 | 122 | 32 | 2.92 | 24.4 | 7.70 | 1.31 | |
| 100 × 8.32 | 4 × 5.60 | 8.32 | 10.6 | 100 | 4.5 | 50 | 6.8 | 171 | 34.2 | 4.01 | 12.2 | 4.88 | 1.07 | |
| 102 × 11.50 | 7.70 | 11.5 | 14.6 | 102 | 4.9 | 67.64 | 7.44 | 253 | 49.8 | 4.17 | 31.8 | 9.40 | 1.48 | |
| 102 × 14.10 | 9.50 | 14.1 | 18 | 102 | 8.28 | 71.02 | 7.44 | 283 | 55.6 | 3.96 | 37.6 | 10.6 | 1.45 | |
| 127 × 11.20 | 5 × 7.50 | 11.2 | 14.2 | 120 | 5.1 | 78 | 7.7 | 329 | 54.7 | 4.81 | 25.16 | 7.41 | 1.33 | |
| 127 × 14.90 | 5 × 10.00 | 14.9 | 19 | 127 | 5.44 | 76.3 | 8.28 | 512 | 80.6 | 5.21 | 50.78 | 13.3 | 1.63 | |
| 127 × 22.00 | 5 × 14.75 | 22 | 28 | 127 | 12.55 | 83.41 | 8.28 | 633 | 99.8 | 4.75 | 69.51 | 16.6 | 1.57 | |
| 160 × 17.90 | 6 × 12.00 | 17.9 | 22.8 | 160 | 6.3 | 74 | 9.5 | 938 | 117 | 6.41 | 64.45 | 14.8 | 1.68 | |
| 152 × 18.60 | 12.50 | 18.6 | 23.7 | 152 | 5.89 | 84.63 | 9.12 | 920 | 120.8 | 6.22 | 75.75 | 17.9 | 1.79 | |
| 152 × 25.70 | 17.25 | 25.7 | 32.7 | 152 | 11.81 | 90.55 | 9.12 | 1,095 | 143.7 | 5.79 | 96.15 | 21.3 | 1.71 | |
| 178 × 22.80 | 7 × 15.30 | 22.8 | 29 | 178 | 6.4 | 93.01 | 9.96 | 1,528 | 172.1 | 7.26 | 110 | 23.6 | 1.95 | |
| 178 × 29.80 | 7 × 20.00 | 29.8 | 37.9 | 178 | 11.43 | 98.04 | 9.96 | 1,765 | 198.3 | 6.83 | 132 | 26.9 | 1.86 | |
| 200 × 26.30 | 8 × 17.70 | 26.3 | 33.5 | 200 | 7.5 | 90 | 11.3 | 2,148 | 214 | 8.01 | 137.9 | 26 | 2.03 | |
| 203 × 27.40 | 18.40 | 27.4 | 34.9 | 203 | 6.88 | 101.63 | 10.82 | 2,397 | 236 | 8.28 | 155 | 30.5 | 2.11 | |
| 203 × 34.20 | 23.00 | 34.2 | 43.7 | 203 | 11.2 | 105.94 | 10.82 | 2,701 | 265.5 | 7.87 | 179 | 33.9 | 2.03 | |
| 229 × 32.44 | 9 × 21.80 | 32.44 | 40.7 | 229 | 7.4 | 110 | 11.6 | 3,535 | 309.3 | 9.32 | 214.8 | 39.1 | 2.29 | |
| 254 × 37.80 | 10 × 25.40 | 37.8 | 48.1 | 254 | 7.9 | 118.39 | 12.47 | 5,161 | 404.8 | 10.34 | 283 | 47.7 | 2.42 | |
| 254 × 52.10 | 10 × 35.00 | 52.1 | 66.5 | 254 | 15.09 | 125.58 | 12.47 | 6,119 | 481.8 | 9.60 | 348 | 55.4 | 2.29 | |
| 305 × 47.30 | 12 × 31.80 | 47.3 | 60.3 | 305 | 8.89 | 127 | 13.82 | 9,074 | 596.5 | 12.27 | 390 | 61.3 | 2.54 | |
| 305 × 52.10 | 12 × 35.00 | 52.1 | 66.5 | 305 | 10.87 | 128.98 | 13.82 | 9,532 | 626 | 12 | 411 | 63.7 | 2.49 | |
| 305 × 60.7 | 12 × 40.8 | 60.7 | 77.4 | 305 | 11.73 | 133.4 | 16.74 | 11,321 | 744 | 12.11 | 566 | 84.6 | 2.69 | |
| 305 × 74.4 | 12 × 50.0 | 74.4 | 94.8 | 305 | 17.45 | 139.11 | 16.74 | 12,695 | 832.5 | 11.56 | 653 | 94.1 | 2.62 | |
| 381 × 63.8 | 15 × 42.9 | 63.8 | 81.3 | 381 | 10.44 | 139.73 | 15.8 | 18,606 | 976.7 | 15.11 | 599 | 85.7 | 2.72 | |
| 381 × 74.4 | 15 × 50.0 | 74.4 | 94.8 | 381 | 13.97 | 143.25 | 15.8 | 20,229 | 1,062 | 14.61 | 653 | 91.3 | 2.62 | |
| 457 × 81.4 | 18 × 54.7 | 81.4 | 104 | 457 | 11.71 | 152.43 | 17.55 | 33,465 | 1,465 | 17.96 | 866 | 113.7 | 2.90 | |
| 457 × 104.0 | 18 × 70.0 | 104.2 | 133 | 457 | 18.06 | 158.78 | 17.55 | 38,543 | 1,688 | 17.04 | 1,003 | 127 | 2.74 | |
| 508 × 98.2 | 20 × 66.0 | 98.2 | 125 | 508 | 12.83 | 158.88 | 20.19 | 49,532 | 1,950 | 19.89 | 1,153 | 145 | 3.02 | |
| 508 × 112.0 | 20 × 75.0 | 112 | 142 | 508 | 16.13 | 162.18 | 20.19 | 53,278 | 2,098 | 19.35 | 1,240 | 152.7 | 2.95 | |
| 508 × 128.0 | 20 × 86.0 | 128 | 163 | 514 | 16.76 | 179.32 | 23.37 | 65,765 | 2,540 | 20 | 1,948 | 218 | 3.45 | |
| 508 × 143.0 | 20 × 96.0 | 143 | 182 | 514 | 20.32 | 182.88 | 23.37 | 69,511 | 2,704 | 19.58 | 2,089 | 228 | 3.38 | |
| 610 × 119.0 | 24 × 80.0 | 119 | 152 | 607 | 12.7 | 177.8 | 22.1 | 87,409 | 2,868 | 24.05 | 1,756 | 198 | 3.40 | |
| 610 × 134.0 | 24 × 90.0 | 134 | 171 | 607 | 15.88 | 180.98 | 22.1 | 93,652 | 3,064 | 23.39 | 1,869 | 206 | 3.30 | |
| 610 × 149.0 | 24 × 100.0 | 149 | 189 | 607 | 18.92 | 184.02 | 22.1 | 99,479 | 3,261 | 22.91 | 1,985 | 216 | 3.23 | |
| 610 × 158.0 | 24 × 106.0 | 158 | 201 | 622 | 15.75 | 200 | 27.69 | 122,372 | 3,933 | 24.66 | 3,209 | 321 | 4.00 | |
| 610 × 180.0 | 24 × 121.0 | 180 | 230 | 622 | 20.32 | 204.47 | 27.69 | 131,529 | 4,228 | 23.95 | 3,467 | 339 | 3.89 |
Ninguna sección coincide con esa medida. Escríbenos y la conseguimos.
Valores nominales del catálogo IMCA de perfiles de acero. El peso real de la colada puede variar dentro de la tolerancia de la norma; para diseño estructural usa siempre el certificado del material que te entregamos. Si tu plano pide una sección que no está en la lista, la conseguimos.
Relacionado