Saltar al contenido
Poltech.

Tubería estructural

Tubo circular en cédula 40 y 80, para columnas, arcos y estructura tubular. Lo rolamos hasta 21 pulgadas de diámetro.

Secciones
149
Grados
ASTM A53 · ASTM A106 · API 5L Gr. B
Largos de tramo
6.00 m
Corte a medida
Sí, sin mínimo

Medidas y propiedades

149 secciones, con su peso y su módulo

La tabla completa, buscable, sin descargar nada. El peso por metro es lo que se usa para cotizar: el acero se vende por kilo.

POLTECH · Tubería de acero

Tubo negro sin costura

Tri-norma ASTM A53 / ASTM A106 / API 5L Gr. B, en tramo de 6 metros. Hasta 1 1/2" va en corte recto; de 2" en adelante con extremos biselados.

Tubería de acero — 22 secciones con dimensiones y propiedades
Diámetro
mm

pulg.
Ø exterior
mm
Esp. STD/40
mm
Peso STD/40
kg/m
Esp. XS/80
mm
Peso XS/80
kg/m
Esp. ced. 160
mm
Peso ced. 160
kg/m
13.71/4"13.72.240.633.020.80——
17.13/8"17.12.310.843.21.10——
21.31/2"21.32.771.273.731.624.781.95
26.73/4"26.72.871.693.912.205.562.90
33.41"33.43.382.504.553.246.354.24
42.21 1/4"42.23.563.394.854.476.355.61
48.31 1/2"48.33.684.055.085.417.147.25
60.32"60.33.915.445.547.488.7411.11
73.02 1/2"735.168.637.0111.419.5314.92
88.93"88.95.4911.297.6215.2711.1321.35
114.34"114.36.0216.078.5622.3213.4933.54
141.35"141.36.5521.779.5330.9715.8849.12
168.36"168.37.1128.2610.9742.5618.2667.57
219.18"219.18.1842.5512.764.6423.01111.27
273.010"2739.2760.2912.781.5528.58172.27
323.812"323.89.5373.8812.797.4633.32238.69
355.614"355.69.5381.3312.7107.3935.71281.72
406.416"406.49.5393.2712.7123.340.49365.38
457.018"4579.53105.1612.7139.1545.24459.39
508.020"5089.53117.1512.7155.1250.01564.85
559.022"5599.53129.1312.7171.0953.98672.3
610.024"6109.53141.1212.7187.0659.54808.27

OC · TUBO CIRCULAR

Tubería redonda / HSS circular

TUBO CIRCULAR — 127 secciones con dimensiones y propiedades
Designación
mm

pulg.
Ø int.
mm
Peso
kg/m
Área
cm²
I
cm⁴
S
cm³
r
cm
CédulaAgregar a la lista
21 × 2.770.84 × 0.11015.761.271.610.710.660.6640
21 × 3.730.84 × 0.14713.841.622.060.830.780.6480
27 × 2.871.05 × 0.11320.961.692.151.551.160.8540
27 × 3.911.05 × 0.15418.882.202.801.871.400.8280
33 × 3.381.315 × 0.13326.642.503.193.642.181.0740
33 × 4.551.315 × 0.17924.33.244.124.402.631.0380
42 × 3.561.66 × 0.14035.083.394.328.133.851.3740
42 × 4.851.66 × 0.19132.54.475.6910.094.781.3380
48 × 3.681.9 × 0.14540.944.055.1612.935.351.5840
48 × 5.081.9 × 0.20038.145.416.9016.336.761.5480
60 × 3.912.375 × 0.15452.485.446.9327.669.182.0040
60 × 5.542.375 × 0.21849.227.489.5336.0911.971.9580
60 × 8.742.375 × 0.34442.8211.1114.1648.416.051.85160
73 × 5.162 × 7/862.688.631163.6317.432.4140
73 × 7.012 × 0.27658.9811.4114.538021.922.3580
73 × 9.532 × 0.37553.9414.921997.8526.812.27160
73 × 14.02—0.5544.96—25.98119.3432.72.14
89 × 5.493.5 × 0.21677.9211.2914.39125.6528.272.9640
89 × 7.623.5 × 0.30073.6615.2719.46162.0936.472.8980
89 × 11.133.5 × 0.43866.6421.3527.19209.847.22.78160
89 × 15.24—0.658.42—35.27249.4356.112.66
102 × 5.744 × 0.22690.1213.5717.29199.2739.233.4040
102 × 8.084 × 0.31885.4418.6423.74261.4751.473.3280
114 × 6.024.5 × 0.237102.2616.0820.48301.0552.683.8340
114 × 8.564.5 × 0.33797.1822.3228.44400.03703.7580
114 × 11.134.5 × 0.43892.0428.3236.07485.5684.963.67120
114 × 13.494.5 × 0.53187.3233.5442.72552.4596.673.60160
114 × 17.12—0.6780.06—52.27636.16111.313.49
141 × 6.555.56 × 0.258128.221.7727.73630.8389.294.7740
141 × 9.535.56 × 0.375122.2430.9739.45860.73121.834.6780
141 × 12.75.56 × 0.500115.940.2851.311,071.03151.64.57120
141 × 15.885.56 × 0.652109.5449.1262.571,250.02176.934.47160
141 × 19.05—0.75103.2—73.161,399.98198.164.37
168 × 7.116.63 × 0.280154.0828.26361,171.63139.235.7040
168 × 10.976.63 × 0.432146.3642.5654.221,685.81200.335.5880
168 × 14.276.63 × 0.562139.7654.2169.052,065.43245.455.47120
168 × 18.266.63 × 0.719131.7867.5786.072,457.92292.095.34160
168 × 21.95—0.86124.4—100.922,762.7328.315.23
219 × 6.358.63 × 0.250206.433.3242.442,403.4219.397.5320
219 × 7.048.63 × 0.277205.0236.8246.92,639.28240.927.5030
219 × 8.188.63 × 0.322202.7442.5554.23,018.69275.557.4640
219 × 10.318.63 × 0.406198.4853.0967.633,694.07337.27.3960
219 × 12.78.63 × 0.500193.764.6482.354,401.83401.817.3180
219 × 15.098.63 × 0.594188.9275.9296.715,059.09461.817.23100
219 × 18.258.63 × 0.719182.690.4115.165,854.75534.447.13120
219 × 20.628.63 × 0.812177.86100.93128.576,399.72584.187.06140
219 × 22.23—0.88174.64—137.496,745.91615.787
273 × 6.3510.75 × 0.250260.441.7753.214,735.77346.829.4320
273 × 7.810.75 × 0.307257.551.0365.015,724.55419.239.3830
273 × 9.2710.75 × 0.365254.5660.3176.836,693.37490.189.3340
273 × 12.710.75 × 0.500247.781.56103.898,827.05646.439.2260
273 × 15.0910.75 × 0.594242.9296.02122.3110,212.7747.919.1480
273 × 18.2610.75 × 0.719236.58114.76146.1911,928.5873.569.03100
273 × 21.4410.75 × 0.844230.22133.06169.5113,516.6989.868.93120
324 × 6.3512.75 × 0.250311.249.7363.357,989.09493.2411.2320
324 × 8.3812.75 × 0.330307.1465.2183.0310,344638.711.230
324 × 9.53—0.38304.84—94.1211,637.8718.611.1
324 × 10.310.406303.2879.73101.5712,498.8771.811.140
324 × 12.7—0.5298.5—124.1615,055.8929.711
324 × 14.270.562295.36108.96138.8116,669.91,029.31160
324 × 17.480.668288.94132.09168.2719,813.51,223.410.980
324 × 21.440.844281.02159.92203.7223,413.41,445.710.7100
356 × 6.3514 × 0.250342.954.6969.6710,626.3597.712.410
356 × 7.9214 × 0.312339.7667.9186.5113,078.2735.612.320
356 × 9.5314 × 0.375336.5481.33103.6115,522.9873.112.230
356 × 11.1314 × 0.438333.3494.55120.4517,883.91,005.812.240
356 × 12.7—0.5320.2—136.8120,135.51,132.512.1
356 × 15.090.594325.42126.72161.4223,441.81,318.412.160
356 × 19.050.750317.5158.11201.4228,608.41,60911.980
356 × 23.830.938309.94194.97248.3734,3501,93211.8100
406 × 6.3516 × 0.250393.762.6579.8115,969.6785.914.210
406 × 7.9216 × 0.312390.5677.8399.1519,686.9968.814.120
406 × 9.5316 × 0.375387.3493.27118.8223,407.21,151.91430
406 × 12.716 × 0.500381123.31157.0830,465.71,499.313.940
406 × 16.6616 × 0.659373.08160.13203.9938,801.91,909.513.860
406 × 21.4416 × 0.844363.52203.54259.2948,181.12,371.113.680
457 × 6.3518 × 0.250444.370.5789.922,826.999915.910
457 × 7.9218 × 0.312441.1687.72111.7428,177.31,233.115.920
457 × 11.1318 × 0.438434.74122.38155.938,766.11,696.615.830
457 × 12.7—0.5431.6—177.2743,777.31,915.915.7
457 × 14.270.562428.46155.81198.4848,680.22,130.415.740
457 × 19.050.750418.9205.75262.162,9582,755.315.560
457 × 23.830.938409.34254.57324.2976,291.13,338.815.380
508 × 6.3520 × 0.250495.378.56100.0731,4851,239.617.710
508 × 9.5320 × 0.375488.94117.15149.2446,369.31,825.617.620
508 × 12.720 × 0.500482.6155.13197.6260,639.42,387.417.530
508 × 15.0920 × 0.594477.82183.43233.6771,032.82,796.617.440
508 × 20.6220 × 0.812466.76247.84315.7293,913.63,697.417.360
610 × 6.3524 × 0.250597.394.53120.4254,857.41,798.621.310
610 × 9.5324 × 0.375590.94141.12179.7781,045.42,657.221.220
610 × 12.7—0.5584.6—238.31106,3253,486.121.1
610 × 14.270.562581.46209.65267.07118,5433,886.121.130
610 × 17.480.668575.04255.42325.38142,9174,685.82140
610 × 24.610.969560.78655.28—194,2106,367.520.760
762 × 6.3530 × 0.250794.3118.34150.75107,602.642,824.2526.7210
762 × 7.92—0.31749.16—187.63133,377.273,500.7526.66
762 × 9.530.375742.94176.85225.28159,472.794,185.6826.6120
762 × 12.70.500736.6234.68298.96209,870.865,508.4826.530
762 × 15.880.625730.24292.2372.23259,137.176,801.4726.39—
762 × 19.050.750723.9349.04444.64306,983.948,057.426.28—
914 × 7.9236 × 0.312898.16176.97225.45231,373.965,062.9432.0410
914 × 9.53—0.38894.94—270.79276,936.946,059.9431.98
914 × 12.70.500888.6282.29359.6365,219.987,991.7731.8720
914 × 15.880.625882.24351.73448.06451,903.639,888.5831.7630
914 × 19.050.750875.9420.45535.6536,468.8511,739.0431.6540
914 × 22.230.875869.54488.89622.79619,475.7413,555.4131.54—
1067 × 9.5342 × 0.375421,047.94—316.6442,576.978,295.8137.39
1067 × 12.7—0.51,041.6—420.65584,542.1510,956.8537.28
1067 × 19.050.7501,028.9492.33627.17861,225.0116,143.0937.06—
1067 × 22.230.8751,022.54572.77729.64995,989.1218,669.1536.95—
1067 × 25.41.0001,016.2652.46831.161,127,849.8521,140.7936.84—
1219 × 9.5348 × 0.375481,199.94—363.1166,158.0210,864.0742.76
1219 × 12.7—0.51,193.6—481.29875,536.6214,364.9842.65
1219 × 15.880.6251,187.24471.17600.221,086,199.1717,821.8342.54—
1219 × 19.050.7501,180.9563.74718.141,292,856.5921,211.9742.43—
1422 × 9.5356 × 0.3751,402.94331.96422.881,054,646.3314,833.4349.94—
1422 × 12.756 × 0.5001,396.6441.39562.291,386,065.5819,635.4449.83—
1422 × 15.8856 × 0.6251,390.24550.67701.491,733,921.8524,387.3349.72—
1422 × 19.0556 × 0.7501,393.9659.11839.632,066,132.1929,059.8249.61—
1422 × 22.2356 × 0.8751,377.54767.39977.572,394,834.4933,682.9749.5—
1422 × 25.456 × 1.0001,371.2874.831,114.442,718,003.0238,228.8849.39—
1524 × 9.5360 × 0.3751,504.94355.94453.421,300,015.7117,060.7553.55—
1524 × 12.760 × 0.5001,498.6473.34602.981,721,642.2522,593.9653.43—
1524 × 15.8860 × 0.6251,492.24560.62752.382,139,256.3228,074.5253.32—
1524 × 19.0560 × 0.7501,485.9707.03900.672,550,276.4133,468.5453.21—
1524 × 22.2360 × 0.8751,479.54823.311,048.82,957,340.7238,810.6453.1—
1524 × 25.460 × 1.0001,473.2938.731,195.833,356,933.7444,067.8252.99—

Valores nominales del catálogo IMCA de perfiles de acero. El peso real de la colada puede variar dentro de la tolerancia de la norma; para diseño estructural usa siempre el certificado del material que te entregamos. Si tu plano pide una sección que no está en la lista, la conseguimos.

Relacionado

Lo que suele acompañarlo

WhatsAppLlamar