Tubería estructural
Tubo circular en cédula 40 y 80, para columnas, arcos y estructura tubular. Lo rolamos hasta 21 pulgadas de diámetro.
- Secciones
- 149
- Grados
- ASTM A53 · ASTM A106 · API 5L Gr. B
- Largos de tramo
- 6.00 m
- Corte a medida
- Sí, sin mínimo
Medidas y propiedades
149 secciones, con su peso y su módulo
La tabla completa, buscable, sin descargar nada. El peso por metro es lo que se usa para cotizar: el acero se vende por kilo.
POLTECH · Tubería de acero
Tubo negro sin costura
Tri-norma ASTM A53 / ASTM A106 / API 5L Gr. B, en tramo de 6 metros. Hasta 1 1/2" va en corte recto; de 2" en adelante con extremos biselados.
| Diámetro mm | pulg. | Ø exterior mm | Esp. STD/40 mm | Peso STD/40 kg/m | Esp. XS/80 mm | Peso XS/80 kg/m | Esp. ced. 160 mm | Peso ced. 160 kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7 | 1/4" | 13.7 | 2.24 | 0.63 | 3.02 | 0.80 | — | — |
| 17.1 | 3/8" | 17.1 | 2.31 | 0.84 | 3.2 | 1.10 | — | — |
| 21.3 | 1/2" | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 3.73 | 1.62 | 4.78 | 1.95 |
| 26.7 | 3/4" | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 3.91 | 2.20 | 5.56 | 2.90 |
| 33.4 | 1" | 33.4 | 3.38 | 2.50 | 4.55 | 3.24 | 6.35 | 4.24 |
| 42.2 | 1 1/4" | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 4.85 | 4.47 | 6.35 | 5.61 |
| 48.3 | 1 1/2" | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 | 7.14 | 7.25 |
| 60.3 | 2" | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 5.54 | 7.48 | 8.74 | 11.11 |
| 73.0 | 2 1/2" | 73 | 5.16 | 8.63 | 7.01 | 11.41 | 9.53 | 14.92 |
| 88.9 | 3" | 88.9 | 5.49 | 11.29 | 7.62 | 15.27 | 11.13 | 21.35 |
| 114.3 | 4" | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.32 | 13.49 | 33.54 |
| 141.3 | 5" | 141.3 | 6.55 | 21.77 | 9.53 | 30.97 | 15.88 | 49.12 |
| 168.3 | 6" | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 10.97 | 42.56 | 18.26 | 67.57 |
| 219.1 | 8" | 219.1 | 8.18 | 42.55 | 12.7 | 64.64 | 23.01 | 111.27 |
| 273.0 | 10" | 273 | 9.27 | 60.29 | 12.7 | 81.55 | 28.58 | 172.27 |
| 323.8 | 12" | 323.8 | 9.53 | 73.88 | 12.7 | 97.46 | 33.32 | 238.69 |
| 355.6 | 14" | 355.6 | 9.53 | 81.33 | 12.7 | 107.39 | 35.71 | 281.72 |
| 406.4 | 16" | 406.4 | 9.53 | 93.27 | 12.7 | 123.3 | 40.49 | 365.38 |
| 457.0 | 18" | 457 | 9.53 | 105.16 | 12.7 | 139.15 | 45.24 | 459.39 |
| 508.0 | 20" | 508 | 9.53 | 117.15 | 12.7 | 155.12 | 50.01 | 564.85 |
| 559.0 | 22" | 559 | 9.53 | 129.13 | 12.7 | 171.09 | 53.98 | 672.3 |
| 610.0 | 24" | 610 | 9.53 | 141.12 | 12.7 | 187.06 | 59.54 | 808.27 |
Ninguna sección coincide con esa medida. Escríbenos y la conseguimos.
OC · TUBO CIRCULAR
Tubería redonda / HSS circular
| Designación mm | pulg. | Ø int. mm | Peso kg/m | Área cm² | I cm⁴ | S cm³ | r cm | Cédula | Agregar a la lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 × 2.77 | 0.84 × 0.110 | 15.76 | 1.27 | 1.61 | 0.71 | 0.66 | 0.66 | 40 | |
| 21 × 3.73 | 0.84 × 0.147 | 13.84 | 1.62 | 2.06 | 0.83 | 0.78 | 0.64 | 80 | |
| 27 × 2.87 | 1.05 × 0.113 | 20.96 | 1.69 | 2.15 | 1.55 | 1.16 | 0.85 | 40 | |
| 27 × 3.91 | 1.05 × 0.154 | 18.88 | 2.20 | 2.80 | 1.87 | 1.40 | 0.82 | 80 | |
| 33 × 3.38 | 1.315 × 0.133 | 26.64 | 2.50 | 3.19 | 3.64 | 2.18 | 1.07 | 40 | |
| 33 × 4.55 | 1.315 × 0.179 | 24.3 | 3.24 | 4.12 | 4.40 | 2.63 | 1.03 | 80 | |
| 42 × 3.56 | 1.66 × 0.140 | 35.08 | 3.39 | 4.32 | 8.13 | 3.85 | 1.37 | 40 | |
| 42 × 4.85 | 1.66 × 0.191 | 32.5 | 4.47 | 5.69 | 10.09 | 4.78 | 1.33 | 80 | |
| 48 × 3.68 | 1.9 × 0.145 | 40.94 | 4.05 | 5.16 | 12.93 | 5.35 | 1.58 | 40 | |
| 48 × 5.08 | 1.9 × 0.200 | 38.14 | 5.41 | 6.90 | 16.33 | 6.76 | 1.54 | 80 | |
| 60 × 3.91 | 2.375 × 0.154 | 52.48 | 5.44 | 6.93 | 27.66 | 9.18 | 2.00 | 40 | |
| 60 × 5.54 | 2.375 × 0.218 | 49.22 | 7.48 | 9.53 | 36.09 | 11.97 | 1.95 | 80 | |
| 60 × 8.74 | 2.375 × 0.344 | 42.82 | 11.11 | 14.16 | 48.4 | 16.05 | 1.85 | 160 | |
| 73 × 5.16 | 2 × 7/8 | 62.68 | 8.63 | 11 | 63.63 | 17.43 | 2.41 | 40 | |
| 73 × 7.01 | 2 × 0.276 | 58.98 | 11.41 | 14.53 | 80 | 21.92 | 2.35 | 80 | |
| 73 × 9.53 | 2 × 0.375 | 53.94 | 14.92 | 19 | 97.85 | 26.81 | 2.27 | 160 | |
| 73 × 14.02 | — | 0.55 | 44.96 | — | 25.98 | 119.34 | 32.7 | 2.14 | |
| 89 × 5.49 | 3.5 × 0.216 | 77.92 | 11.29 | 14.39 | 125.65 | 28.27 | 2.96 | 40 | |
| 89 × 7.62 | 3.5 × 0.300 | 73.66 | 15.27 | 19.46 | 162.09 | 36.47 | 2.89 | 80 | |
| 89 × 11.13 | 3.5 × 0.438 | 66.64 | 21.35 | 27.19 | 209.8 | 47.2 | 2.78 | 160 | |
| 89 × 15.24 | — | 0.6 | 58.42 | — | 35.27 | 249.43 | 56.11 | 2.66 | |
| 102 × 5.74 | 4 × 0.226 | 90.12 | 13.57 | 17.29 | 199.27 | 39.23 | 3.40 | 40 | |
| 102 × 8.08 | 4 × 0.318 | 85.44 | 18.64 | 23.74 | 261.47 | 51.47 | 3.32 | 80 | |
| 114 × 6.02 | 4.5 × 0.237 | 102.26 | 16.08 | 20.48 | 301.05 | 52.68 | 3.83 | 40 | |
| 114 × 8.56 | 4.5 × 0.337 | 97.18 | 22.32 | 28.44 | 400.03 | 70 | 3.75 | 80 | |
| 114 × 11.13 | 4.5 × 0.438 | 92.04 | 28.32 | 36.07 | 485.56 | 84.96 | 3.67 | 120 | |
| 114 × 13.49 | 4.5 × 0.531 | 87.32 | 33.54 | 42.72 | 552.45 | 96.67 | 3.60 | 160 | |
| 114 × 17.12 | — | 0.67 | 80.06 | — | 52.27 | 636.16 | 111.31 | 3.49 | |
| 141 × 6.55 | 5.56 × 0.258 | 128.2 | 21.77 | 27.73 | 630.83 | 89.29 | 4.77 | 40 | |
| 141 × 9.53 | 5.56 × 0.375 | 122.24 | 30.97 | 39.45 | 860.73 | 121.83 | 4.67 | 80 | |
| 141 × 12.7 | 5.56 × 0.500 | 115.9 | 40.28 | 51.31 | 1,071.03 | 151.6 | 4.57 | 120 | |
| 141 × 15.88 | 5.56 × 0.652 | 109.54 | 49.12 | 62.57 | 1,250.02 | 176.93 | 4.47 | 160 | |
| 141 × 19.05 | — | 0.75 | 103.2 | — | 73.16 | 1,399.98 | 198.16 | 4.37 | |
| 168 × 7.11 | 6.63 × 0.280 | 154.08 | 28.26 | 36 | 1,171.63 | 139.23 | 5.70 | 40 | |
| 168 × 10.97 | 6.63 × 0.432 | 146.36 | 42.56 | 54.22 | 1,685.81 | 200.33 | 5.58 | 80 | |
| 168 × 14.27 | 6.63 × 0.562 | 139.76 | 54.21 | 69.05 | 2,065.43 | 245.45 | 5.47 | 120 | |
| 168 × 18.26 | 6.63 × 0.719 | 131.78 | 67.57 | 86.07 | 2,457.92 | 292.09 | 5.34 | 160 | |
| 168 × 21.95 | — | 0.86 | 124.4 | — | 100.92 | 2,762.7 | 328.31 | 5.23 | |
| 219 × 6.35 | 8.63 × 0.250 | 206.4 | 33.32 | 42.44 | 2,403.4 | 219.39 | 7.53 | 20 | |
| 219 × 7.04 | 8.63 × 0.277 | 205.02 | 36.82 | 46.9 | 2,639.28 | 240.92 | 7.50 | 30 | |
| 219 × 8.18 | 8.63 × 0.322 | 202.74 | 42.55 | 54.2 | 3,018.69 | 275.55 | 7.46 | 40 | |
| 219 × 10.31 | 8.63 × 0.406 | 198.48 | 53.09 | 67.63 | 3,694.07 | 337.2 | 7.39 | 60 | |
| 219 × 12.7 | 8.63 × 0.500 | 193.7 | 64.64 | 82.35 | 4,401.83 | 401.81 | 7.31 | 80 | |
| 219 × 15.09 | 8.63 × 0.594 | 188.92 | 75.92 | 96.71 | 5,059.09 | 461.81 | 7.23 | 100 | |
| 219 × 18.25 | 8.63 × 0.719 | 182.6 | 90.4 | 115.16 | 5,854.75 | 534.44 | 7.13 | 120 | |
| 219 × 20.62 | 8.63 × 0.812 | 177.86 | 100.93 | 128.57 | 6,399.72 | 584.18 | 7.06 | 140 | |
| 219 × 22.23 | — | 0.88 | 174.64 | — | 137.49 | 6,745.91 | 615.78 | 7 | |
| 273 × 6.35 | 10.75 × 0.250 | 260.4 | 41.77 | 53.21 | 4,735.77 | 346.82 | 9.43 | 20 | |
| 273 × 7.8 | 10.75 × 0.307 | 257.5 | 51.03 | 65.01 | 5,724.55 | 419.23 | 9.38 | 30 | |
| 273 × 9.27 | 10.75 × 0.365 | 254.56 | 60.31 | 76.83 | 6,693.37 | 490.18 | 9.33 | 40 | |
| 273 × 12.7 | 10.75 × 0.500 | 247.7 | 81.56 | 103.89 | 8,827.05 | 646.43 | 9.22 | 60 | |
| 273 × 15.09 | 10.75 × 0.594 | 242.92 | 96.02 | 122.31 | 10,212.7 | 747.91 | 9.14 | 80 | |
| 273 × 18.26 | 10.75 × 0.719 | 236.58 | 114.76 | 146.19 | 11,928.5 | 873.56 | 9.03 | 100 | |
| 273 × 21.44 | 10.75 × 0.844 | 230.22 | 133.06 | 169.51 | 13,516.6 | 989.86 | 8.93 | 120 | |
| 324 × 6.35 | 12.75 × 0.250 | 311.2 | 49.73 | 63.35 | 7,989.09 | 493.24 | 11.23 | 20 | |
| 324 × 8.38 | 12.75 × 0.330 | 307.14 | 65.21 | 83.03 | 10,344 | 638.7 | 11.2 | 30 | |
| 324 × 9.53 | — | 0.38 | 304.84 | — | 94.12 | 11,637.8 | 718.6 | 11.1 | |
| 324 × 10.31 | 0.406 | 303.28 | 79.73 | 101.57 | 12,498.8 | 771.8 | 11.1 | 40 | |
| 324 × 12.7 | — | 0.5 | 298.5 | — | 124.16 | 15,055.8 | 929.7 | 11 | |
| 324 × 14.27 | 0.562 | 295.36 | 108.96 | 138.81 | 16,669.9 | 1,029.3 | 11 | 60 | |
| 324 × 17.48 | 0.668 | 288.94 | 132.09 | 168.27 | 19,813.5 | 1,223.4 | 10.9 | 80 | |
| 324 × 21.44 | 0.844 | 281.02 | 159.92 | 203.72 | 23,413.4 | 1,445.7 | 10.7 | 100 | |
| 356 × 6.35 | 14 × 0.250 | 342.9 | 54.69 | 69.67 | 10,626.3 | 597.7 | 12.4 | 10 | |
| 356 × 7.92 | 14 × 0.312 | 339.76 | 67.91 | 86.51 | 13,078.2 | 735.6 | 12.3 | 20 | |
| 356 × 9.53 | 14 × 0.375 | 336.54 | 81.33 | 103.61 | 15,522.9 | 873.1 | 12.2 | 30 | |
| 356 × 11.13 | 14 × 0.438 | 333.34 | 94.55 | 120.45 | 17,883.9 | 1,005.8 | 12.2 | 40 | |
| 356 × 12.7 | — | 0.5 | 320.2 | — | 136.81 | 20,135.5 | 1,132.5 | 12.1 | |
| 356 × 15.09 | 0.594 | 325.42 | 126.72 | 161.42 | 23,441.8 | 1,318.4 | 12.1 | 60 | |
| 356 × 19.05 | 0.750 | 317.5 | 158.11 | 201.42 | 28,608.4 | 1,609 | 11.9 | 80 | |
| 356 × 23.83 | 0.938 | 309.94 | 194.97 | 248.37 | 34,350 | 1,932 | 11.8 | 100 | |
| 406 × 6.35 | 16 × 0.250 | 393.7 | 62.65 | 79.81 | 15,969.6 | 785.9 | 14.2 | 10 | |
| 406 × 7.92 | 16 × 0.312 | 390.56 | 77.83 | 99.15 | 19,686.9 | 968.8 | 14.1 | 20 | |
| 406 × 9.53 | 16 × 0.375 | 387.34 | 93.27 | 118.82 | 23,407.2 | 1,151.9 | 14 | 30 | |
| 406 × 12.7 | 16 × 0.500 | 381 | 123.31 | 157.08 | 30,465.7 | 1,499.3 | 13.9 | 40 | |
| 406 × 16.66 | 16 × 0.659 | 373.08 | 160.13 | 203.99 | 38,801.9 | 1,909.5 | 13.8 | 60 | |
| 406 × 21.44 | 16 × 0.844 | 363.52 | 203.54 | 259.29 | 48,181.1 | 2,371.1 | 13.6 | 80 | |
| 457 × 6.35 | 18 × 0.250 | 444.3 | 70.57 | 89.9 | 22,826.9 | 999 | 15.9 | 10 | |
| 457 × 7.92 | 18 × 0.312 | 441.16 | 87.72 | 111.74 | 28,177.3 | 1,233.1 | 15.9 | 20 | |
| 457 × 11.13 | 18 × 0.438 | 434.74 | 122.38 | 155.9 | 38,766.1 | 1,696.6 | 15.8 | 30 | |
| 457 × 12.7 | — | 0.5 | 431.6 | — | 177.27 | 43,777.3 | 1,915.9 | 15.7 | |
| 457 × 14.27 | 0.562 | 428.46 | 155.81 | 198.48 | 48,680.2 | 2,130.4 | 15.7 | 40 | |
| 457 × 19.05 | 0.750 | 418.9 | 205.75 | 262.1 | 62,958 | 2,755.3 | 15.5 | 60 | |
| 457 × 23.83 | 0.938 | 409.34 | 254.57 | 324.29 | 76,291.1 | 3,338.8 | 15.3 | 80 | |
| 508 × 6.35 | 20 × 0.250 | 495.3 | 78.56 | 100.07 | 31,485 | 1,239.6 | 17.7 | 10 | |
| 508 × 9.53 | 20 × 0.375 | 488.94 | 117.15 | 149.24 | 46,369.3 | 1,825.6 | 17.6 | 20 | |
| 508 × 12.7 | 20 × 0.500 | 482.6 | 155.13 | 197.62 | 60,639.4 | 2,387.4 | 17.5 | 30 | |
| 508 × 15.09 | 20 × 0.594 | 477.82 | 183.43 | 233.67 | 71,032.8 | 2,796.6 | 17.4 | 40 | |
| 508 × 20.62 | 20 × 0.812 | 466.76 | 247.84 | 315.72 | 93,913.6 | 3,697.4 | 17.3 | 60 | |
| 610 × 6.35 | 24 × 0.250 | 597.3 | 94.53 | 120.42 | 54,857.4 | 1,798.6 | 21.3 | 10 | |
| 610 × 9.53 | 24 × 0.375 | 590.94 | 141.12 | 179.77 | 81,045.4 | 2,657.2 | 21.2 | 20 | |
| 610 × 12.7 | — | 0.5 | 584.6 | — | 238.31 | 106,325 | 3,486.1 | 21.1 | |
| 610 × 14.27 | 0.562 | 581.46 | 209.65 | 267.07 | 118,543 | 3,886.1 | 21.1 | 30 | |
| 610 × 17.48 | 0.668 | 575.04 | 255.42 | 325.38 | 142,917 | 4,685.8 | 21 | 40 | |
| 610 × 24.61 | 0.969 | 560.78 | 655.28 | — | 194,210 | 6,367.5 | 20.7 | 60 | |
| 762 × 6.35 | 30 × 0.250 | 794.3 | 118.34 | 150.75 | 107,602.64 | 2,824.25 | 26.72 | 10 | |
| 762 × 7.92 | — | 0.31 | 749.16 | — | 187.63 | 133,377.27 | 3,500.75 | 26.66 | |
| 762 × 9.53 | 0.375 | 742.94 | 176.85 | 225.28 | 159,472.79 | 4,185.68 | 26.61 | 20 | |
| 762 × 12.7 | 0.500 | 736.6 | 234.68 | 298.96 | 209,870.86 | 5,508.48 | 26.5 | 30 | |
| 762 × 15.88 | 0.625 | 730.24 | 292.2 | 372.23 | 259,137.17 | 6,801.47 | 26.39 | — | |
| 762 × 19.05 | 0.750 | 723.9 | 349.04 | 444.64 | 306,983.94 | 8,057.4 | 26.28 | — | |
| 914 × 7.92 | 36 × 0.312 | 898.16 | 176.97 | 225.45 | 231,373.96 | 5,062.94 | 32.04 | 10 | |
| 914 × 9.53 | — | 0.38 | 894.94 | — | 270.79 | 276,936.94 | 6,059.94 | 31.98 | |
| 914 × 12.7 | 0.500 | 888.6 | 282.29 | 359.6 | 365,219.98 | 7,991.77 | 31.87 | 20 | |
| 914 × 15.88 | 0.625 | 882.24 | 351.73 | 448.06 | 451,903.63 | 9,888.58 | 31.76 | 30 | |
| 914 × 19.05 | 0.750 | 875.9 | 420.45 | 535.6 | 536,468.85 | 11,739.04 | 31.65 | 40 | |
| 914 × 22.23 | 0.875 | 869.54 | 488.89 | 622.79 | 619,475.74 | 13,555.41 | 31.54 | — | |
| 1067 × 9.53 | 42 × 0.375 | 42 | 1,047.94 | — | 316.6 | 442,576.97 | 8,295.81 | 37.39 | |
| 1067 × 12.7 | — | 0.5 | 1,041.6 | — | 420.65 | 584,542.15 | 10,956.85 | 37.28 | |
| 1067 × 19.05 | 0.750 | 1,028.9 | 492.33 | 627.17 | 861,225.01 | 16,143.09 | 37.06 | — | |
| 1067 × 22.23 | 0.875 | 1,022.54 | 572.77 | 729.64 | 995,989.12 | 18,669.15 | 36.95 | — | |
| 1067 × 25.4 | 1.000 | 1,016.2 | 652.46 | 831.16 | 1,127,849.85 | 21,140.79 | 36.84 | — | |
| 1219 × 9.53 | 48 × 0.375 | 48 | 1,199.94 | — | 363.11 | 66,158.02 | 10,864.07 | 42.76 | |
| 1219 × 12.7 | — | 0.5 | 1,193.6 | — | 481.29 | 875,536.62 | 14,364.98 | 42.65 | |
| 1219 × 15.88 | 0.625 | 1,187.24 | 471.17 | 600.22 | 1,086,199.17 | 17,821.83 | 42.54 | — | |
| 1219 × 19.05 | 0.750 | 1,180.9 | 563.74 | 718.14 | 1,292,856.59 | 21,211.97 | 42.43 | — | |
| 1422 × 9.53 | 56 × 0.375 | 1,402.94 | 331.96 | 422.88 | 1,054,646.33 | 14,833.43 | 49.94 | — | |
| 1422 × 12.7 | 56 × 0.500 | 1,396.6 | 441.39 | 562.29 | 1,386,065.58 | 19,635.44 | 49.83 | — | |
| 1422 × 15.88 | 56 × 0.625 | 1,390.24 | 550.67 | 701.49 | 1,733,921.85 | 24,387.33 | 49.72 | — | |
| 1422 × 19.05 | 56 × 0.750 | 1,393.9 | 659.11 | 839.63 | 2,066,132.19 | 29,059.82 | 49.61 | — | |
| 1422 × 22.23 | 56 × 0.875 | 1,377.54 | 767.39 | 977.57 | 2,394,834.49 | 33,682.97 | 49.5 | — | |
| 1422 × 25.4 | 56 × 1.000 | 1,371.2 | 874.83 | 1,114.44 | 2,718,003.02 | 38,228.88 | 49.39 | — | |
| 1524 × 9.53 | 60 × 0.375 | 1,504.94 | 355.94 | 453.42 | 1,300,015.71 | 17,060.75 | 53.55 | — | |
| 1524 × 12.7 | 60 × 0.500 | 1,498.6 | 473.34 | 602.98 | 1,721,642.25 | 22,593.96 | 53.43 | — | |
| 1524 × 15.88 | 60 × 0.625 | 1,492.24 | 560.62 | 752.38 | 2,139,256.32 | 28,074.52 | 53.32 | — | |
| 1524 × 19.05 | 60 × 0.750 | 1,485.9 | 707.03 | 900.67 | 2,550,276.41 | 33,468.54 | 53.21 | — | |
| 1524 × 22.23 | 60 × 0.875 | 1,479.54 | 823.31 | 1,048.8 | 2,957,340.72 | 38,810.64 | 53.1 | — | |
| 1524 × 25.4 | 60 × 1.000 | 1,473.2 | 938.73 | 1,195.83 | 3,356,933.74 | 44,067.82 | 52.99 | — |
Ninguna sección coincide con esa medida. Escríbenos y la conseguimos.
Valores nominales del catálogo IMCA de perfiles de acero. El peso real de la colada puede variar dentro de la tolerancia de la norma; para diseño estructural usa siempre el certificado del material que te entregamos. Si tu plano pide una sección que no está en la lista, la conseguimos.
Relacionado