Placa de rollo
Placa que viene de rollo, más económica que la de hoja para espesores medios. Se corta al contorno de tu plano con pantógrafo.
- Secciones
- 9
- Grados
- ASTM A36
- Largos de tramo
- 3′×8′ a 8′×20′
- Corte a medida
- Sí, sin mínimo
Medidas y propiedades
9 secciones, con su peso y su módulo
La tabla completa, buscable, sin descargar nada. El peso por metro es lo que se usa para cotizar: el acero se vende por kilo.
POLTECH · Placa de rollo
Placa rolada de rollo
Peso por placa entera en cada formato comercial. El guion es formato que no se maneja en ese espesor.
| Espesor mm | pulg. | Peso kg/m² | 3'×8' kg | 3'×10' kg | 4'×8' kg | 4'×10' kg | 5'×10' kg | 5'×20' kg | 6'×20' kg | 8'×20' kg | Agregar a la lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | 3/16" | 37.78 | 84 | 105 | 112 | 140 | 176 | 351 | 421 | 562 | |
| 6.3 | 1/4" | 50.38 | 112 | 140 | 150 | 187 | 234 | 468 | 562 | 749 | |
| 7.9 | 5/16" | 62.97 | 140 | 176 | 187 | 234 | 293 | 585 | 702 | 935 | |
| 9.5 | 3/8" | 75.56 | 168 | 211 | 225 | 281 | 351 | 702 | 842 | 1,123 | |
| 11.1 | 7/16" | 88.05 | — | — | — | — | — | — | 982 | — | |
| 12.7 | 1/2" | 100.75 | 225 | 281 | 300 | 374 | 468 | 936 | 1,123 | 1,498 | |
| 14.3 | 9/16" | 113.24 | — | — | — | — | — | — | 1,262 | — | |
| 15.9 | 5/8" | 125.94 | 281 | 351 | 374 | 468 | 585 | 1,170 | 1,404 | 1,872 | |
| 19.0 | 3/4" | 151.12 | 337 | 421 | 449 | 562 | 702 | 1,404 | 1,685 | 2,246 |
Ninguna sección coincide con esa medida. Escríbenos y la conseguimos.
Valores nominales del catálogo IMCA de perfiles de acero. El peso real de la colada puede variar dentro de la tolerancia de la norma; para diseño estructural usa siempre el certificado del material que te entregamos. Si tu plano pide una sección que no está en la lista, la conseguimos.
Relacionado