Lámina rolada en frío
Acabado liso y espesor parejo. Es la que se usa cuando la pieza se ve o se pinta sin preparación.
- Secciones
- 9
- Largos de tramo
- 3′×8′ a 4′×10′
- Corte a medida
- Sí, sin mínimo
Medidas y propiedades
9 secciones, con su peso y su módulo
La tabla completa, buscable, sin descargar nada. El peso por metro es lo que se usa para cotizar: el acero se vende por kilo.
POLTECH · Lámina rolada en frío
Lámina fría
Acabado liso, para fabricación y lámina a la vista.
| Calibre | Espesor pulg. · mm | Peso kg/m² | 3'×8' kg | 3'×10' kg | 4'×8' kg | 4'×10' kg | Agregar a la lista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal. 11 | 0.12" · 3.048 mm | 24.18 | — | — | 71.88 | 89.86 | |
| Cal. 12 | 0.105" · 2.667 mm | 21.16 | — | — | 62.9 | 78.62 | |
| Cal. 14 | 0.075" · 1.905 mm | 15.11 | 33.7 | 42.12 | 44.93 | 56.16 | |
| Cal. 16 | 0.06" · 1.524 mm | 12.09 | 26.96 | 33.7 | 35.94 | 44.93 | |
| Cal. 18 | 0.048" · 1.219 mm | 9.67 | 21.57 | 26.96 | 28.75 | 35.94 | |
| Cal. 20 | 0.036" · 0.914 mm | 7.25 | 16.17 | 20.22 | 21.57 | 26.96 | |
| Cal. 22 | 0.03" · 0.762 mm | 6.05 | 13.48 | 16.85 | 17.97 | 22.46 | |
| Cal. 24 | 0.024" · 0.61 mm | 4.84 | 10.78 | 13.48 | 14.38 | 17.97 | |
| Cal. 26 | 0.019" · 0.493 mm | 3.57 | 8.09 | 10.11 | — | — |
Ninguna sección coincide con esa medida. Escríbenos y la conseguimos.
Valores nominales del catálogo IMCA de perfiles de acero. El peso real de la colada puede variar dentro de la tolerancia de la norma; para diseño estructural usa siempre el certificado del material que te entregamos. Si tu plano pide una sección que no está en la lista, la conseguimos.
Relacionado